交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 1,000 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 24,000 每月 |
2018-07-06 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 9,507 每尺 / HK$ 8,880,000 |
2018-05-31 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 低层 | 934 尺 | HK$ 11,991 每尺 / HK$ 11,200,000 |
2017-11-27 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 8,713 每尺 / HK$ 8,138,000 |
2017-10-26 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 低层 | 1,635 尺 | HK$ 8,758 每尺 / HK$ 14,320,000 |
2017-10-26 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 低层 | 982 尺 | HK$ 6,090 每尺 / HK$ 5,980,000 |
2017-07-26 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 8,512 每尺 / HK$ 7,950,000 |
2016-09-15 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 7,173 每尺 / HK$ 6,700,000 |
2016-09-01 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 7,173 每尺 / HK$ 6,700,000 |
2014-09-11 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 516 尺 | HK$ 7,074 每尺 / HK$ 3,650,000 |
2013-03-12 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 934 尺 | HK$ 6,692 每尺 / HK$ 6,250,328 |
2013-01-30 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 6,100 每尺 / HK$ 5,697,400 |
2012-10-19 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 934 尺 | HK$ 6,301 每尺 / HK$ 5,885,134 |
2012-09-18 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 1,000 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 16,000 每月 |
2011-05-31 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 4,797 每尺 / HK$ 4,480,398 |
2011-05-06 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 4,809 每尺 / HK$ 4,491,606 |
2011-04-20 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 中层 | 934 尺 | HK$ 4,229 每尺 / HK$ 3,949,886 |
2011-02-15 | 湾仔 | 信邦商业大厦 | 高层 | 516 尺 | HK$ 4,419 每尺 / HK$ 2,280,204 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业