交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-27 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 1,000 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 24,000 每月 |
2018-07-06 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 9,507 每呎 / HK$ 8,880,000 |
2018-05-31 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 低層 | 934 呎 | HK$ 11,991 每呎 / HK$ 11,200,000 |
2017-11-27 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 8,713 每呎 / HK$ 8,138,000 |
2017-10-26 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 低層 | 1,635 呎 | HK$ 8,758 每呎 / HK$ 14,320,000 |
2017-10-26 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 低層 | 982 呎 | HK$ 6,090 每呎 / HK$ 5,980,000 |
2017-07-26 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 8,512 每呎 / HK$ 7,950,000 |
2016-09-15 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 7,173 每呎 / HK$ 6,700,000 |
2016-09-01 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 7,173 每呎 / HK$ 6,700,000 |
2014-09-11 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 516 呎 | HK$ 7,074 每呎 / HK$ 3,650,000 |
2013-03-12 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 934 呎 | HK$ 6,692 每呎 / HK$ 6,250,328 |
2013-01-30 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 6,100 每呎 / HK$ 5,697,400 |
2012-10-19 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 934 呎 | HK$ 6,301 每呎 / HK$ 5,885,134 |
2012-09-18 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 1,000 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 16,000 每月 |
2011-05-31 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 4,797 每呎 / HK$ 4,480,398 |
2011-05-06 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 4,809 每呎 / HK$ 4,491,606 |
2011-04-20 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 中層 | 934 呎 | HK$ 4,229 每呎 / HK$ 3,949,886 |
2011-02-15 | 灣仔 | 信邦商業大廈 | 高層 | 516 呎 | HK$ 4,419 每呎 / HK$ 2,280,204 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業