交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 中层 | 1,729 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 79,534 每月 |
2023-10-24 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 8,645 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 414,960 每月 |
2021-08-10 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 低层 | 2,760 尺 | HK$ 53 每尺. / HK$ 146,280 每月 |
2021-08-10 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 低层 | 4,342 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 217,100 每月 |
2019-07-26 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 7,100 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 390,500 每月 |
2018-01-04 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 8,645 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 414,960 每月 |
2016-10-12 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 8,524 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 767,160 每月 |
2016-10-12 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 2,878 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 138,144 每月 |
2016-10-12 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 中层 | 7,957 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 366,022 每月 |
2016-10-12 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 中层 | 7,957 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 366,022 每月 |
2015-02-26 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 中层 | 2,200 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 105,600 每月 |
2015-02-26 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 5,800 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 184,000 每月 |
2015-02-26 | 铜锣湾 | 金朝阳中心2期 | 高层 | 1,900 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 87,400 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业