交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 中層 | 1,729 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 79,534 每月 |
2023-10-24 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 8,645 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 414,960 每月 |
2021-08-10 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 低層 | 2,760 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 146,280 每月 |
2021-08-10 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 低層 | 4,342 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 217,100 每月 |
2019-07-26 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 7,100 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 390,500 每月 |
2018-01-04 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 8,645 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 414,960 每月 |
2016-10-12 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 8,524 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 767,160 每月 |
2016-10-12 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 2,878 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 138,144 每月 |
2016-10-12 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 中層 | 7,957 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 366,022 每月 |
2016-10-12 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 中層 | 7,957 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 366,022 每月 |
2015-02-26 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 105,600 每月 |
2015-02-26 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 5,800 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 184,000 每月 |
2015-02-26 | 銅鑼灣 | 金朝陽中心2期 | 高層 | 1,900 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 87,400 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業