交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-02 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 多层 | 6,650 尺 | HK$ 9 每尺. / HK$ 58,653 每月 |
2012-09-18 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 高层 | 1,075 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 17,996 每月 |
2011-02-09 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 中层 | 815 尺 | HK$ 4,963 每尺 / HK$ 4,044,845 |
2011-02-02 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 中层 | 1,075 尺 | HK$ 4,279 每尺 / HK$ 4,599,925 |
2010-02-24 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 高层 | 835 尺 | HK$ 4,790 每尺 / HK$ 3,999,650 |
2007-12-28 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 高层 | 1,075 尺 | HK$ 3,730 每尺 / HK$ 4,009,750 |
2003-04-02 | 油麻地 | 新光商业大厦 | 多层 | 7,850 尺 | HK$ 994 每尺 / HK$ 7,800,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业