交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-02 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 多層 | 6,650 呎 | HK$ 9 每呎. / HK$ 58,653 每月 |
2012-09-18 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 高層 | 1,075 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 17,996 每月 |
2011-02-09 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 中層 | 815 呎 | HK$ 4,963 每呎 / HK$ 4,044,845 |
2011-02-02 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 中層 | 1,075 呎 | HK$ 4,279 每呎 / HK$ 4,599,925 |
2010-02-24 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 高層 | 835 呎 | HK$ 4,790 每呎 / HK$ 3,999,650 |
2007-12-28 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 高層 | 1,075 呎 | HK$ 3,730 每呎 / HK$ 4,009,750 |
2003-04-02 | 油麻地 | 新光商業大廈 | 多層 | 7,850 呎 | HK$ 994 每呎 / HK$ 7,800,000 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業