交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 尖沙咀 | 彩星集团大厦 | 中层 | 4,296 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 197,616 每月 |
2014-04-28 | 尖沙咀 | 彩星集团大厦 | 高层 | 3,290 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 148,050 每月 |
2014-04-28 | 尖沙咀 | 彩星集团大厦 | 高层 | 4,296 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 193,320 每月 |
2013-02-20 | 尖沙咀 | 彩星集团大厦 | 中层 | 4,300 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 171,828 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星集团大厦 | 多层 | 20,000 尺 | HK$ 550 每尺. / HK$ 11,000,000 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业