交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 尖沙咀 | 彩星集團大廈 | 中層 | 4,296 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 197,616 每月 |
2014-04-28 | 尖沙咀 | 彩星集團大廈 | 高層 | 3,290 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 148,050 每月 |
2014-04-28 | 尖沙咀 | 彩星集團大廈 | 高層 | 4,296 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 193,320 每月 |
2013-02-20 | 尖沙咀 | 彩星集團大廈 | 中層 | 4,300 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 171,828 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 彩星集團大廈 | 多層 | 20,000 呎 | HK$ 550 每呎. / HK$ 11,000,000 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業