交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 金钟 | 太古广场3座 | 中层 | 15,000 尺 | HK$ 106 每尺. / HK$ 1,592,500 每月 |
2016-03-08 | 金钟 | 太古广场3座 | 高层 | 16,290 尺 | HK$ 110 每尺. / HK$ 1,791,900 每月 |
2015-06-04 | 金钟 | 太古广场3座 | 中层 | 15,000 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 1,350,000 每月 |
2015-06-04 | 金钟 | 太古广场3座 | 中层 | 15,000 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 1,350,000 每月 |
2013-11-12 | 金钟 | 太古广场3座 | 高层 | 16,290 尺 | HK$ 92 每尺. / HK$ 1,498,680 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 低层 | 14,946 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 1,195,680 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 中层 | 16,389 尺 | HK$ 79 每尺. / HK$ 1,286,864 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 多层 | 16,389 尺 | HK$ 200 每尺. / HK$ 3,272,719 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 低层 | 14,946 尺 | HK$ 74 每尺. / HK$ 1,106,004 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 高层 | 16,290 尺 | HK$ 102 每尺. / HK$ 1,661,580 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场3座 | 低层 | 14,946 尺 | HK$ 74 每尺. / HK$ 1,106,004 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业