交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 中層 | 15,000 呎 | HK$ 106 每呎. / HK$ 1,592,500 每月 |
2016-03-08 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 高層 | 16,290 呎 | HK$ 110 每呎. / HK$ 1,791,900 每月 |
2015-06-04 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 中層 | 15,000 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 1,350,000 每月 |
2015-06-04 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 中層 | 15,000 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 1,350,000 每月 |
2013-11-12 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 高層 | 16,290 呎 | HK$ 92 每呎. / HK$ 1,498,680 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 低層 | 14,946 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 1,195,680 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 中層 | 16,389 呎 | HK$ 79 每呎. / HK$ 1,286,864 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 多層 | 16,389 呎 | HK$ 200 每呎. / HK$ 3,272,719 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 低層 | 14,946 呎 | HK$ 74 每呎. / HK$ 1,106,004 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 高層 | 16,290 呎 | HK$ 102 每呎. / HK$ 1,661,580 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場3座 | 低層 | 14,946 呎 | HK$ 74 每呎. / HK$ 1,106,004 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業