交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 3,412 尺 | HK$ 145 每尺. / HK$ 494,740 每月 |
2022-10-13 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 954 尺 | HK$ 150 每尺. / HK$ 143,100 每月 |
2022-10-13 | 中环 | 交易广场2座 | 高层 | 3,971 尺 | HK$ 148 每尺. / HK$ 587,708 每月 |
2022-01-31 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 2,300 尺 | HK$ 180 每尺. / HK$ 414,000 每月 |
2015-09-29 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 13,059 尺 | HK$ 130 每尺. / HK$ 1,703,808 每月 |
2014-04-23 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 13,107 尺 | HK$ 120 每尺. / HK$ 1,572,840 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 交易广场2座 | 高层 | 2,262 尺 | HK$ 99 每尺. / HK$ 223,938 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 12,901 尺 | HK$ 150 每尺. / HK$ 1,935,150 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 交易广场2座 | 低层 | 12,000 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 1,200,000 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 交易广场2座 | 中层 | 12,000 尺 | HK$ 120 每尺. / HK$ 1,440,000 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业