交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 3,412 呎 | HK$ 145 每呎. / HK$ 494,740 每月 |
2022-10-13 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 954 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 143,100 每月 |
2022-10-13 | 中環 | 交易廣場2座 | 高層 | 3,971 呎 | HK$ 148 每呎. / HK$ 587,708 每月 |
2022-01-31 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 2,300 呎 | HK$ 180 每呎. / HK$ 414,000 每月 |
2015-09-29 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 13,059 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 1,703,808 每月 |
2014-04-23 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 13,107 呎 | HK$ 120 每呎. / HK$ 1,572,840 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場2座 | 高層 | 2,262 呎 | HK$ 99 每呎. / HK$ 223,938 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 12,901 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 1,935,150 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場2座 | 低層 | 12,000 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 1,200,000 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 交易廣場2座 | 中層 | 12,000 呎 | HK$ 120 每呎. / HK$ 1,440,000 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業