交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 776 尺 | HK$ 130 每尺. / HK$ 100,880 每月 |
2020-07-17 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 800 尺 | HK$ 170 每尺. / HK$ 136,000 每月 |
2019-09-06 | 金钟 | 太古广场2座 | 高层 | 22,000 尺 | HK$ 130 每尺. / HK$ 2,867,800 每月 |
2018-03-09 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 812 尺 | HK$ 145 每尺. / HK$ 117,740 每月 |
2018-03-09 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 2,247 尺 | HK$ 145 每尺. / HK$ 325,815 每月 |
2013-11-26 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 1,110 尺 | HK$ 110 每尺. / HK$ 122,100 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 2,960 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 281,200 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 多层 | 42,286 尺 | HK$ 114 每尺. / HK$ 4,799,884 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 2,090 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 167,200 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 3,380 尺 | HK$ 83 每尺. / HK$ 280,540 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 4,030 尺 | HK$ 88 每尺. / HK$ 354,640 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 3,309 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 297,810 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 2,564 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 205,120 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 6,954 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 660,630 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 1,110 尺 | HK$ 80 每尺. / HK$ 88,800 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 中层 | 1,490 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 141,550 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场2座 | 低层 | 3,376 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 303,840 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业