交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 776 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 100,880 每月 |
2020-07-17 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 800 呎 | HK$ 170 每呎. / HK$ 136,000 每月 |
2019-09-06 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 高層 | 22,000 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 2,867,800 每月 |
2018-03-09 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 812 呎 | HK$ 145 每呎. / HK$ 117,740 每月 |
2018-03-09 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 2,247 呎 | HK$ 145 每呎. / HK$ 325,815 每月 |
2013-11-26 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 1,110 呎 | HK$ 110 每呎. / HK$ 122,100 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 2,960 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 281,200 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 多層 | 42,286 呎 | HK$ 114 每呎. / HK$ 4,799,884 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 2,090 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 167,200 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 3,380 呎 | HK$ 83 每呎. / HK$ 280,540 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 4,030 呎 | HK$ 88 每呎. / HK$ 354,640 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 3,309 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 297,810 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 2,564 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 205,120 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 6,954 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 660,630 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 1,110 呎 | HK$ 80 每呎. / HK$ 88,800 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 中層 | 1,490 呎 | HK$ 95 每呎. / HK$ 141,550 每月 |
2012-09-18 | 金鐘 | 太古廣場2座 | 低層 | 3,376 呎 | HK$ 90 每呎. / HK$ 303,840 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業