交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 低层 | 1,317 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 29,883 每月 |
2020-07-20 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 中层 | 1,317 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 21,072 每月 |
2020-07-20 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 高层 | 1,317 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 28,882 每月 |
2016-03-30 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 中层 | 1,317 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 28,882 每月 |
2015-09-17 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 低层 | 1,317 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 22,389 每月 |
2015-09-17 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 高层 | 1,317 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 28,882 每月 |
2015-09-17 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 中层 | 1,317 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 19,755 每月 |
2013-03-25 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 低层 | 1,317 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 19,755 每月 |
2001-06-29 | 西营盘 | 荣兴商业大厦 | 多层 | 29,907 尺 | HK$ 1,230 每尺 / HK$ 36,785,610 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业