交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 低層 | 1,317 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 29,883 每月 |
2020-07-20 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 中層 | 1,317 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 21,072 每月 |
2020-07-20 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 高層 | 1,317 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 28,882 每月 |
2016-03-30 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 中層 | 1,317 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 28,882 每月 |
2015-09-17 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 低層 | 1,317 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 22,389 每月 |
2015-09-17 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 高層 | 1,317 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 28,882 每月 |
2015-09-17 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 中層 | 1,317 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 19,755 每月 |
2013-03-25 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 低層 | 1,317 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 19,755 每月 |
2001-06-29 | 西營盤 | 榮興商業大廈 | 多層 | 29,907 呎 | HK$ 1,230 每呎 / HK$ 36,785,610 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業