交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 666 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 15,000 每月 |
2020-12-29 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 660 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 17,998 每月 |
2017-10-09 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 2,300 尺 | HK$ 109 每尺. / HK$ 250,010 每月 |
2017-09-29 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 425 尺 | HK$ 16,400 每尺 / HK$ 6,970,000 |
2017-04-03 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 660 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 21,001 每月 |
2015-03-18 | 中环 | 世界商业大厦 | 中层 | 5,651 尺 | HK$ 14,688 每尺 / HK$ 83,000,000 |
2013-04-02 | 中环 | 世界商业大厦 | 中层 | 1,500 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 48,000 每月 |
2011-09-15 | 中环 | 世界商业大厦 | 中层 | 1,500 尺 | HK$ 8,533 每尺 / HK$ 12,800,000 |
2011-06-30 | 中环 | 世界商业大厦 | 中层 | 1,500 尺 | HK$ 5,653 每尺 / HK$ 8,480,000 |
2010-01-13 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 362 尺 | HK$ 8,006 每尺 / HK$ 2,898,172 |
2007-02-16 | 中环 | 世界商业大厦 | 低层 | 1,275 尺 | HK$ 3,200 每尺 / HK$ 4,080,000 |
1994-09-30 | 中环 | 世界商业大厦 | 中层 | 1,430 尺 | HK$ 3,846 每尺 / HK$ 5,499,780 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业