交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-07 | 观塘 | 有利中心 | 高层 | 14,980 尺 | HK$ 5,007 每尺 / HK$ 75,004,860 |
2012-06-18 | 观塘 | 有利中心 | 中层 | 14,980 尺 | HK$ 3,054 每尺 / HK$ 45,748,920 |
2012-01-17 | 观塘 | 有利中心 | 中层 | 14,980 尺 | HK$ 2,800 每尺 / HK$ 41,944,000 |
2008-10-27 | 观塘 | 有利中心 | 高层 | 14,980 尺 | HK$ 1,936 每尺 / HK$ 29,001,280 |
2008-10-15 | 观塘 | 有利中心 | 中层 | 14,980 尺 | HK$ 2,103 每尺 / HK$ 31,502,940 |
2007-04-21 | 观塘 | 有利中心 | 中层 | 14,980 尺 | HK$ 1,300 每尺 / HK$ 19,474,000 |
2004-05-19 | 观塘 | 有利中心 | 高层 | 13,330 尺 | HK$ 411 每尺 / HK$ 5,478,630 |
1993-12-15 | 观塘 | 有利中心 | 高层 | 14,980 尺 | HK$ 968 每尺 / HK$ 14,500,640 |
1993-07-15 | 观塘 | 有利中心 | 中层 | 14,980 尺 | HK$ 1,035 每尺 / HK$ 15,504,300 |
1993-04-16 | 观塘 | 有利中心 | 低层 | 13,040 尺 | HK$ 710 每尺 / HK$ 9,258,400 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业