交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-07 | 觀塘 | 有利中心 | 高層 | 14,980 呎 | HK$ 5,007 每呎 / HK$ 75,004,860 |
2012-06-18 | 觀塘 | 有利中心 | 中層 | 14,980 呎 | HK$ 3,054 每呎 / HK$ 45,748,920 |
2012-01-17 | 觀塘 | 有利中心 | 中層 | 14,980 呎 | HK$ 2,800 每呎 / HK$ 41,944,000 |
2008-10-27 | 觀塘 | 有利中心 | 高層 | 14,980 呎 | HK$ 1,936 每呎 / HK$ 29,001,280 |
2008-10-15 | 觀塘 | 有利中心 | 中層 | 14,980 呎 | HK$ 2,103 每呎 / HK$ 31,502,940 |
2007-04-21 | 觀塘 | 有利中心 | 中層 | 14,980 呎 | HK$ 1,300 每呎 / HK$ 19,474,000 |
2004-05-19 | 觀塘 | 有利中心 | 高層 | 13,330 呎 | HK$ 411 每呎 / HK$ 5,478,630 |
1993-12-15 | 觀塘 | 有利中心 | 高層 | 14,980 呎 | HK$ 968 每呎 / HK$ 14,500,640 |
1993-07-15 | 觀塘 | 有利中心 | 中層 | 14,980 呎 | HK$ 1,035 每呎 / HK$ 15,504,300 |
1993-04-16 | 觀塘 | 有利中心 | 低層 | 13,040 呎 | HK$ 710 每呎 / HK$ 9,258,400 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業