交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-06 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 900 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 49,005 每月 |
2016-05-27 | 中环 | 裕成商业大厦 | 高层 | 477 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 17,000 每月 |
2016-01-29 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 600 尺 | HK$ 10,800 每尺 / HK$ 6,480,000 |
2013-06-27 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,160 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 48,001 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 650 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 14,300 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 多层 | 4,825 尺 | HK$ 83 每尺. / HK$ 399,993 每月 |
2010-08-26 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 640 尺 | HK$ 5,781 每尺 / HK$ 3,699,840 |
2010-04-23 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 775 尺 | HK$ 5,652 每尺 / HK$ 4,380,300 |
2008-08-14 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,500 尺 | HK$ 1,600 每尺 / HK$ 2,400,000 |
2008-03-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,160 尺 | HK$ 3,017 每尺 / HK$ 3,500,000 |
2006-10-04 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,500 尺 | HK$ 533 每尺 / HK$ 800,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业