交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-06 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 900 呎 | HK$ 54 每呎. / HK$ 49,005 每月 |
2016-05-27 | 中環 | 裕成商業大廈 | 高層 | 477 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 17,000 每月 |
2016-01-29 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 600 呎 | HK$ 10,800 每呎 / HK$ 6,480,000 |
2013-06-27 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 1,160 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 48,001 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 650 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 14,300 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 裕成商業大廈 | 多層 | 4,825 呎 | HK$ 83 每呎. / HK$ 399,993 每月 |
2010-08-26 | 中環 | 裕成商業大廈 | 中層 | 640 呎 | HK$ 5,781 每呎 / HK$ 3,699,840 |
2010-04-23 | 中環 | 裕成商業大廈 | 中層 | 775 呎 | HK$ 5,652 每呎 / HK$ 4,380,300 |
2008-08-14 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 1,500 呎 | HK$ 1,600 每呎 / HK$ 2,400,000 |
2008-03-18 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 1,160 呎 | HK$ 3,017 每呎 / HK$ 3,500,000 |
2006-10-04 | 中環 | 裕成商業大廈 | 低層 | 1,500 呎 | HK$ 533 每呎 / HK$ 800,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業