交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 旺角 | 金德行 | 中层 | 643 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 27,700 每月 |
2018-03-28 | 旺角 | 金德行 | 低层 | 617 尺 | HK$ 10,859 每尺 / HK$ 6,700,000 |
2018-03-28 | 旺角 | 金德行 | 低层 | 643 尺 | HK$ 11,104 每尺 / HK$ 7,140,000 |
2018-01-30 | 旺角 | 金德行 | 高层 | 643 尺 | HK$ 10,809 每尺 / HK$ 6,950,000 |
2011-07-26 | 旺角 | 金德行 | 高层 | 1,750 尺 | HK$ 5,210 每尺 / HK$ 9,117,500 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业