交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 旺角 | 金德行 | 中層 | 643 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 27,700 每月 |
2018-03-28 | 旺角 | 金德行 | 低層 | 617 呎 | HK$ 10,859 每呎 / HK$ 6,700,000 |
2018-03-28 | 旺角 | 金德行 | 低層 | 643 呎 | HK$ 11,104 每呎 / HK$ 7,140,000 |
2018-01-30 | 旺角 | 金德行 | 高層 | 643 呎 | HK$ 10,809 每呎 / HK$ 6,950,000 |
2011-07-26 | 旺角 | 金德行 | 高層 | 1,750 呎 | HK$ 5,210 每呎 / HK$ 9,117,500 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業