交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 低层 | 335 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 7,500 每月 |
2022-08-19 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 中层 | 492 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 8,364 每月 |
2021-11-12 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 高层 | 492 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 9,840 每月 |
2021-08-23 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 低层 | 407 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 13,000 每月 |
2021-08-23 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 高层 | 492 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 10,000 每月 |
2021-08-23 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 低层 | 723 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 19,000 每月 |
2021-08-23 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 低层 | 667 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 8,800 每月 |
2021-01-18 | 黄竹坑 | 恒云国际中心 | 中层 | 463 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 10,649 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业