交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 低層 | 335 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 7,500 每月 |
2022-08-19 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 中層 | 492 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 8,364 每月 |
2021-11-12 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 高層 | 492 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 9,840 每月 |
2021-08-23 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 低層 | 407 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 13,000 每月 |
2021-08-23 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 高層 | 492 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 10,000 每月 |
2021-08-23 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 低層 | 723 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 19,000 每月 |
2021-08-23 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 低層 | 667 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 8,800 每月 |
2021-01-18 | 黃竹坑 | 恒雲國際中心 | 中層 | 463 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 10,649 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業