德辅道西9号
9 Des Voeux Road West
德辅道西9-17号
上环
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:29
邻近地铁站:上环
停车场: -
物业管理:
大厦易名为「德辅道西9号」"9 Des Voeux Road West",前称为「京光商业中心」"King Kong Commercial Centre"。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 中层 | 7,192 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$215760 每月  | 
                                        
| 2022-10-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$215760 每月  | 
                                        
| 2022-01-21 | 中层 | 3,208 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$105864 每月  | 
                                        
| 2022-01-21 | 中层 | 3,676 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$121308 每月  | 
                                        
| 2022-01-21 | 中层 | 6,884 | 租 |  HK$31 每尺 / HK$213404 每月  | 
                                        
| 2022-01-07 | 中层 | 7,192 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$237336 每月  | 
                                        
| 2021-11-03 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$237336 每月  | 
                                        
| 2021-10-07 | 低层 | 3,654 | 租 |  HK$33 每尺 / HK$120582 每月  | 
                                        
| 2021-01-27 | 中层 | 6,884 | 租 |  HK$26 每尺 / HK$181984 每月  | 
                                        
| 2019-07-03 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$359600 每月  | 
                                        
| 2018-05-11 | 中层 | 6,884 | 租 |  HK$42 每尺 / HK$289128 每月  | 
                                        
| 2017-11-13 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$16824 每尺 / HK$120998208  | 
                                        
| 2017-10-24 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$16705 每尺 / HK$114997220  | 
                                        
| 2017-05-24 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$359600 每月  | 
                                        
| 2017-05-24 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$50 每尺 / HK$471025 每月  | 
                                        
| 2017-02-06 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$14500 每尺 / HK$99818000  | 
                                        
| 2016-04-14 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$10822 每尺 / HK$74498648  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$9219 每尺 / HK$66303048  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$9439 每尺 / HK$67885288  | 
                                        
| 2016-01-11 | 中层 | 7,192 | 已售出 | HK$9339 每尺 / HK$67166088  | 
                                        
| 2016-01-11 | 中层 | 7,192 | 已售出 | HK$9139 每尺 / HK$65727688  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$9259 每尺 / HK$66590728  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$9539 每尺 / HK$68604488  | 
                                        
| 2016-01-11 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$7256 每尺 / HK$49950304  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$10500 每尺 / HK$75516000  | 
                                        
| 2016-01-11 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$10139 每尺 / HK$72919688  | 
                                        
| 2014-04-02 | 低层 | 6,884 | 租 |  HK$25 每尺 / HK$172100 每月  | 
                                        
| 2014-03-20 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$9340 每尺 / HK$64296560  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$122264 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 6,884 | 租 |  HK$13 每尺 / HK$89492 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$16 每尺 / HK$115072 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$14 每尺 / HK$100688 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 7,192 | 租 |  HK$15 每尺 / HK$107880 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$119387 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 7,192 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$120106 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 6,884 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$117028 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 7,192 | 租 |  HK$17 每尺 / HK$122264 每月  | 
                                        
| 2012-03-09 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$7300 每尺 / HK$52501600  | 
                                        
| 2011-10-31 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$7600 每尺 / HK$52318400  | 
                                        
| 2011-08-24 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$7600 每尺 / HK$52318400  | 
                                        
| 2011-05-23 | 低层 | 3,230 | 已售出 | HK$6192 每尺 / HK$20000160  | 
                                        
| 2011-05-23 | 低层 | 3,654 | 已售出 | HK$6841 每尺 / HK$24997014  | 
                                        
| 2011-05-20 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$57536000  | 
                                        
| 2010-10-29 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$5491 每尺 / HK$37800044  | 
                                        
| 2010-05-31 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$5200 每尺 / HK$35800000  | 
                                        
| 2008-06-30 | 高层 | 7,192 | 已售出 | HK$6000 每尺 / HK$43152000  | 
                                        
| 2005-09-12 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$3167 每尺 / HK$21801628  | 
                                        
| 2005-09-09 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$3280 每尺 / HK$22580000  | 
                                        
| 2001-05-15 | 低层 | 6,884 | 已售出 | HK$2266 每尺 / HK$15599144  | 
                                        
| 1995-07-15 | 中层 | 6,884 | 已售出 | HK$8414 每尺 / HK$57921976  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!