
Hong Kong Pacific Centre
亞太中心
28 Hankow Road
Tsim Sha Tsui
Photo
Building Detail
Grade: A
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1991
Ceiling Height:
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:18
MTR Station:Tsim Sha Tsui
Car Parking: -
Property Management:SINO ESTATES MANAGEMENT LIMITED
Date | Floor | Area | Status | Price |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | High Floor | 549 | Leased | HK$60 psf / HK$32940 mth |
2023-09-29 | High Floor | 1,914 | Leased | HK$60 psf / HK$114840 mth |
2023-09-29 | Low Floor | 2,130 | Leased | HK$60 psf / HK$127800 mth |
2023-07-18 | High Floor | 6,241 | Leased | HK$60 psf / HK$374460 mth |
2023-06-23 | Mid Floor | 912 | Leased | HK$60 psf / HK$54720 mth |
2023-06-23 | Mid Floor | 576 | Leased | HK$60 psf / HK$34560 mth |
2023-06-23 | High Floor | 1,585 | Leased | HK$60 psf / HK$95100 mth |
2023-03-09 | Mid Floor | 1,076 | Leased | HK$60 psf / HK$64560 mth |
2023-03-09 | Low Floor | 3,543 | Leased | HK$60 psf / HK$212580 mth |
2023-02-10 | High Floor | 1,011 | Leased | HK$60 psf / HK$60660 mth |
2023-01-09 | High Floor | 11,830 | Leased | HK$60 psf / HK$709800 mth |
2022-12-23 | High Floor | 798 | Leased | HK$60 psf / HK$47880 mth |
2022-10-03 | Mid Floor | 776 | Leased | HK$60 psf / HK$46560 mth |
2022-10-03 | Mid Floor | 754 | Leased | HK$60 psf / HK$45240 mth |
2022-05-17 | Mid Floor | 512 | Leased | HK$60 psf / HK$30720 mth |
2022-05-17 | Low Floor | 2,857 | Leased | HK$60 psf / HK$171420 mth |
2022-05-17 | Low Floor | 1,073 | Leased | HK$60 psf / HK$64380 mth |
2022-05-17 | High Floor | 949 | Leased | HK$60 psf / HK$56940 mth |
2021-09-16 | Low Floor | 3,208 | Leased | HK$65 psf / HK$208520 mth |
2021-09-16 | Low Floor | 1,086 | Leased | HK$60 psf / HK$65160 mth |
2021-09-16 | Mid Floor | 816 | Leased | HK$60 psf / HK$48960 mth |
2021-09-16 | Mid Floor | 2,170 | Leased | HK$60 psf / HK$130200 mth |
2021-07-14 | Mid Floor | 2,313 | Leased | HK$65 psf / HK$150345 mth |
2021-07-14 | Low Floor | 886 | Leased | HK$65 psf / HK$57590 mth |
2021-07-14 | High Floor | 4,703 | Leased | HK$65 psf / HK$305695 mth |
2021-07-14 | Mid Floor | 846 | Leased | HK$65 psf / HK$54990 mth |
2020-08-11 | Mid Floor | 1,128 | Leased | HK$65 psf / HK$73320 mth |
2019-10-11 | Mid Floor | 958 | Leased | HK$65 psf / HK$62270 mth |
2019-09-18 | High Floor | 1,809 | Leased | HK$65 psf / HK$117585 mth |
2018-10-05 | Mid Floor | 1,573 | Leased | HK$60 psf / HK$94380 mth |
2018-08-15 | Mid Floor | 1,573 | Leased | HK$60 psf / HK$94380 mth |
2018-03-09 | Low Floor | 1,067 | Leased | HK$60 psf / HK$64020 mth |
2018-03-09 | Low Floor | 905 | Leased | HK$60 psf / HK$54300 mth |
2018-02-02 | Mid Floor | 842 | Leased | HK$60 psf / HK$50520 mth |
2018-01-24 | Mid Floor | 842 | Leased | HK$55 psf / HK$46310 mth |
2017-12-04 | Mid Floor | 512 | Leased | HK$55 psf / HK$28160 mth |
2017-11-08 | Low Floor | 738 | Leased | HK$55 psf / HK$40590 mth |
2017-09-11 | Mid Floor | 1,546 | Leased | HK$50 psf / HK$77300 mth |
2016-12-06 | Mid Floor | 773 | Leased | HK$50 psf / HK$38650 mth |
2016-12-06 | Mid Floor | 2,835 | Leased | HK$50 psf / HK$141750 mth |
2016-07-15 | Mid Floor | 926 | Leased | HK$50 psf / HK$46300 mth |
2016-04-05 | Mid Floor | 2,836 | Leased | HK$50 psf / HK$141800 mth |
2016-02-01 | Low Floor | 791 | Leased | HK$50 psf / HK$39550 mth |
2015-03-24 | Low Floor | 1,900 | Leased | HK$316 psf / HK$600001 mth |
2014-09-01 | Low Floor | 738 | Leased | HK$48 psf / HK$35424 mth |
2014-09-01 | Low Floor | 2,314 | Leased | HK$48 psf / HK$111072 mth |
2014-09-01 | Low Floor | 738 | Leased | HK$48 psf / HK$35424 mth |
2014-09-01 | Low Floor | 1,137 | Leased | HK$48 psf / HK$54576 mth |
2014-09-01 | Low Floor | 1,134 | Leased | HK$48 psf / HK$54432 mth |
2014-09-01 | Mid Floor | 908 | Leased | HK$48 psf / HK$43584 mth |
2014-07-04 | Low Floor | 2,469 | Leased | HK$48 psf / HK$118512 mth |
2014-07-04 | Low Floor | 738 | Leased | HK$48 psf / HK$35424 mth |
2014-06-18 | Mid Floor | 778 | Leased | HK$48 psf / HK$37344 mth |
2014-06-03 | Low Floor | 738 | Leased | HK$48 psf / HK$35424 mth |
2014-02-07 | Mid Floor | 755 | Leased | HK$48 psf / HK$36240 mth |
2013-12-04 | Mid Floor | 1,937 | Leased | HK$46 psf / HK$89102 mth |
2013-11-18 | Low Floor | 1,592 | Leased | HK$46 psf / HK$73232 mth |
2013-09-06 | High Floor | 957 | Leased | HK$46 psf / HK$44022 mth |
2013-07-22 | Low Floor | 2,056 | Leased | HK$45 psf / HK$92520 mth |
2013-05-06 | Mid Floor | 809 | Leased | HK$45 psf / HK$36405 mth |
2013-03-05 | Low Floor | 1,073 | Leased | HK$45 psf / HK$48285 mth |
2013-01-30 | Low Floor | 863 | Leased | HK$45 psf / HK$38835 mth |
2012-11-30 | Low Floor | 2,857 | Leased | HK$43 psf / HK$122851 mth |
2012-09-18 | High Floor | 512 | Leased | HK$40 psf / HK$20480 mth |
2012-09-18 | High Floor | 890 | Leased | HK$40 psf / HK$35600 mth |
1998-06-23 | Multi Floor | 220,000 | Sold | HK$7182 psf / HK$1580040000 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!