
Lippo Sun Plaza
力寶太陽廣場
28 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Photo
Floor Plan
Building Detail
Grade: A
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1988
Ceiling Height:2.40m
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:15
MTR Station:Tsim Sha Tsui
Car Parking: -
Property Management:JONES LANG LASALLE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Located on Tsim Sha Tsui, Lippo Sun Plaza is one of Hong Kong’s well-known commercial buildings. This location is within easy reach of local transportation routes and surrounding shopping malls, such as Silvercord as well as Harbour City. Lippo Sun Plaza is certainly smart choice for your business in Hong Kong.
Date | Floor | Area | Status | Price |
---|---|---|---|---|
2023-12-05 | Low Floor | 2,950 | Leased | HK$30 psf / HK$88500 mth |
2023-12-05 | Low Floor | 1,700 | Leased | HK$29 psf / HK$48450 mth |
2023-09-28 | Mid Floor | 1,295 | Leased | HK$32 psf / HK$41440 mth |
2023-07-31 | Mid Floor | 3,580 | Leased | HK$26 psf / HK$93080 mth |
2023-06-21 | Mid Floor | 1,696 | Leased | HK$32 psf / HK$54272 mth |
2023-06-14 | Mid Floor | 1,295 | Leased | HK$32 psf / HK$41440 mth |
2023-05-10 | Mid Floor | 1,277 | Leased | HK$32 psf / HK$40864 mth |
2023-03-23 | Mid Floor | 1,189 | Leased | HK$32 psf / HK$38048 mth |
2023-02-10 | Mid Floor | 1,295 | Leased | HK$32 psf / HK$41440 mth |
2023-02-10 | Mid Floor | 1,067 | Leased | HK$32 psf / HK$34144 mth |
2023-01-10 | Mid Floor | 2,672 | Leased | HK$31 psf / HK$83328 mth |
2022-12-02 | High Floor | 857 | Leased | HK$35 psf / HK$29995 mth |
2022-11-07 | High Floor | 3,505 | Leased | HK$30 psf / HK$105150 mth |
2022-04-27 | High Floor | 2,505 | Leased | HK$35 psf / HK$87675 mth |
2022-03-16 | High Floor | 1,170 | Leased | HK$38 psf / HK$44460 mth |
2022-03-16 | High Floor | 1,239 | Leased | HK$36 psf / HK$44604 mth |
2022-02-16 | Mid Floor | 1,159 | Leased | HK$34 psf / HK$39406 mth |
2021-12-01 | High Floor | 2,575 | Leased | HK$35 psf / HK$90125 mth |
2021-08-26 | Mid Floor | 1,159 | Leased | HK$34 psf / HK$39406 mth |
2021-08-26 | High Floor | 1,239 | Leased | HK$36 psf / HK$44604 mth |
2021-08-26 | Low Floor | 962 | Leased | HK$35 psf / HK$33670 mth |
2021-06-16 | Mid Floor | 2,910 | Leased | HK$36 psf / HK$104760 mth |
2021-05-27 | Mid Floor | 1,172 | Leased | HK$34 psf / HK$39848 mth |
2021-05-27 | Mid Floor | 1,280 | Leased | HK$33 psf / HK$42240 mth |
2021-04-29 | High Floor | 2,855 | Leased | HK$38 psf / HK$108490 mth |
2021-04-15 | Mid Floor | 1,696 | Leased | HK$33 psf / HK$55968 mth |
2021-04-15 | High Floor | 1,602 | Leased | HK$36 psf / HK$57672 mth |
2021-02-23 | High Floor | 1,239 | Leased | HK$39 psf / HK$48321 mth |
2021-01-20 | Low Floor | 1,159 | Leased | HK$38 psf / HK$44042 mth |
2021-01-14 | Mid Floor | 924 | Leased | HK$39 psf / HK$36036 mth |
2020-12-21 | Mid Floor | 1,434 | Leased | HK$35 psf / HK$50190 mth |
2020-10-19 | High Floor | 816 | Leased | HK$39 psf / HK$31824 mth |
2020-10-19 | High Floor | 1,240 | Leased | HK$39 psf / HK$48360 mth |
2020-09-04 | High Floor | 2,452 | Leased | HK$32 psf / HK$78464 mth |
2020-06-05 | Mid Floor | 2,980 | Leased | HK$38 psf / HK$113240 mth |
2020-02-11 | Low Floor | 1,159 | Leased | HK$35 psf / HK$40565 mth |
2019-10-17 | Low Floor | 962 | Leased | HK$45 psf / HK$43290 mth |
2019-06-24 | Mid Floor | 10,321 | Leased | HK$48 psf / HK$495408 mth |
2019-05-21 | Mid Floor | 4,137 | Leased | HK$48 psf / HK$198576 mth |
2019-04-24 | Mid Floor | 1,180 | Leased | HK$46 psf / HK$54280 mth |
2019-03-04 | High Floor | 3,500 | Leased | HK$50 psf / HK$175000 mth |
2018-12-12 | Mid Floor | 880 | Leased | HK$48 psf / HK$42240 mth |
2018-12-03 | High Floor | 1,095 | Leased | HK$50 psf / HK$54750 mth |
2018-10-11 | Mid Floor | 1,440 | Leased | HK$40 psf / HK$57600 mth |
2018-10-11 | Mid Floor | 1,440 | Leased | HK$40 psf / HK$57600 mth |
2018-10-11 | Mid Floor | 1,440 | Leased | HK$40 psf / HK$57600 mth |
2018-10-05 | High Floor | 1,527 | Sold | HK$38721 psf / HK$33300000 |
2018-10-04 | High Floor | 4,390 | Leased | HK$45 psf / HK$197550 mth |
2018-10-04 | High Floor | 1,052 | Leased | HK$45 psf / HK$47340 mth |
2018-10-04 | High Floor | 878 | Leased | HK$45 psf / HK$39510 mth |
2018-10-04 | High Floor | 2,460 | Leased | HK$45 psf / HK$110700 mth |
2018-10-03 | Mid Floor | 2,771 | Leased | HK$45 psf / HK$124695 mth |
2018-10-03 | High Floor | 1,930 | Leased | HK$45 psf / HK$86850 mth |
2018-09-10 | High Floor | 1,600 | Leased | HK$45 psf / HK$72000 mth |
2018-09-10 | Low Floor | 1,447 | Leased | HK$36 psf / HK$52092 mth |
2018-09-05 | Mid Floor | 2,771 | Leased | HK$45 psf / HK$124695 mth |
2018-07-05 | High Floor | 1,526 | Leased | HK$45 psf / HK$68670 mth |
2018-06-13 | High Floor | 3,213 | Leased | HK$42 psf / HK$134946 mth |
2018-06-13 | High Floor | 1,521 | Leased | HK$40 psf / HK$60840 mth |
2018-04-17 | Low Floor | 3,226 | Leased | HK$33 psf / HK$104845 mth |
2018-04-06 | Low Floor | 1,159 | Sold | HK$17688 psf / HK$20500392 |
2018-02-28 | High Floor | 2,452 | Leased | HK$40 psf / HK$98080 mth |
2017-09-05 | Mid Floor | 1,212 | Sold | HK$16624 psf / HK$20148000 |
2017-08-21 | High Floor | 1,240 | Leased | HK$43 psf / HK$53320 mth |
2017-08-07 | Mid Floor | 4,137 | Leased | HK$43 psf / HK$177891 mth |
2017-07-31 | High Floor | 2,276 | Sold | HK$16211 psf / HK$39896000 |
2017-06-30 | Mid Floor | 1,402 | Sold | HK$15276 psf / HK$21417000 |
2017-05-22 | Mid Floor | 1,254 | Sold | HK$15273 psf / HK$19152342 |
2017-04-18 | Mid Floor | 1,440 | Sold | HK$15800 psf / HK$22752000 |
2017-02-14 | High Floor | 771 | Sold | HK$12866 psf / HK$9920000 |
2016-12-14 | High Floor | 1,095 | Leased | HK$42 psf / HK$46001 mth |
2016-11-11 | High Floor | 945 | Leased | HK$37 psf / HK$34663 mth |
2016-11-01 | High Floor | 3,213 | Leased | HK$19 psf / HK$61593 mth |
2016-10-13 | Mid Floor | 768 | Sold | HK$17578 psf / HK$13499904 |
2016-09-02 | Mid Floor | 1,541 | Leased | HK$40 psf / HK$61994 mth |
2016-06-21 | Mid Floor | 1,153 | Leased | HK$39 psf / HK$44967 mth |
2016-05-18 | Low Floor | 2,950 | Sold | HK$11800 psf / HK$34810000 |
2016-05-13 | High Floor | 2,470 | Sold | HK$17935 psf / HK$44300000 |
2016-04-15 | Low Floor | 1,159 | Leased | HK$30 psf / HK$35002 mth |
2015-11-02 | Mid Floor | 2,631 | Leased | HK$38 psf / HK$99978 mth |
2015-08-28 | Mid Floor | 2,771 | Leased | HK$40 psf / HK$110840 mth |
2015-07-08 | High Floor | 1,166 | Sold | HK$34305 psf / HK$40000000 |
2015-06-29 | High Floor | 2,452 | Leased | HK$40 psf / HK$98080 mth |
2015-03-23 | Low Floor | 962 | Leased | HK$32 psf / HK$30784 mth |
2015-02-27 | High Floor | 1,158 | Leased | HK$40 psf / HK$46320 mth |
2015-01-21 | Mid Floor | 6,943 | Leased | HK$36 psf / HK$249948 mth |
2014-12-12 | High Floor | 2,556 | Sold | HK$15063 psf / HK$38500000 |
2014-10-06 | Mid Floor | 1,054 | Sold | HK$19450 psf / HK$20500300 |
2014-06-03 | Mid Floor | 1,516 | Leased | HK$36 psf / HK$54576 mth |
2014-05-01 | Low Floor | 1,700 | Leased | HK$37 psf / HK$62050 mth |
2014-04-14 | Low Floor | 3,226 | Leased | HK$32 psf / HK$101619 mth |
2014-03-31 | Mid Floor | 1,153 | Leased | HK$39 psf / HK$44967 mth |
2014-03-26 | High Floor | 806 | Leased | HK$38 psf / HK$30628 mth |
2014-01-25 | High Floor | 1,158 | Leased | HK$37 psf / HK$42846 mth |
2014-01-08 | Mid Floor | 3,257 | Sold | HK$13200 psf / HK$42992400 |
2013-12-19 | Mid Floor | 3,254 | Leased | HK$35 psf / HK$112263 mth |
2013-10-18 | Mid Floor | 1,212 | Leased | HK$36 psf / HK$43026 mth |
2013-09-24 | High Floor | 2,606 | Leased | HK$34 psf / HK$88604 mth |
2013-09-24 | Low Floor | 7,148 | Leased | HK$32 psf / HK$228736 mth |
2013-09-23 | Low Floor | 2,950 | Leased | HK$35 psf / HK$103250 mth |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!