128 Wellington
128 Wellington
威靈頓街128號
中環
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 低層 | 1,000 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 低層 | 1,310 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$41920 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 低層 | 1,331 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$39930 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 高層 | 2,076 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$70584 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 低層 | 1,000 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2021-06-04 | 低層 | 1,520 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$45600 每月  | 
                                        
| 2021-01-18 | 低層 | 2,076 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$70584 每月  | 
                                        
| 2021-01-18 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$34432 每月  | 
                                        
| 2020-10-05 | 低層 | 1,420 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$52994 每月  | 
                                        
| 2020-10-05 | 低層 | 2,076 | 租 |  HK$33 每呎 / HK$69504 每月  | 
                                        
| 2020-10-05 | 低層 | 1,076 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$36584 每月  | 
                                        
| 2020-10-05 | 低層 | 1,076 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$36584 每月  | 
                                        
| 2020-10-05 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$34 每呎 / HK$34000 每月  | 
                                        
| 2019-06-11 | 高層 | 1,000 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$36200 每月  | 
                                        
| 2019-02-18 | 高層 | 1,076 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$39005 每月  | 
                                        
| 2019-01-17 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$36500 每月  | 
                                        
| 2018-05-18 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$37197 每月  | 
                                        
| 2017-07-21 | 低層 | 1,420 | 租 |  HK$33 每呎 / HK$46860 每月  | 
                                        
| 2017-04-20 | 高層 | 2,076 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$66993 每月  | 
                                        
| 2017-02-14 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$34497 每月  | 
                                        
| 2017-01-10 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2016-05-24 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$33905 每月  | 
                                        
| 2015-12-04 | 低層 | 1,520 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$48701 每月  | 
                                        
| 2015-12-04 | 高層 | 2,076 | 租 |  HK$33 每呎 / HK$67491 每月  | 
                                        
| 2015-06-19 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$32495 每月  | 
                                        
| 2014-09-22 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2014-07-09 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$32000 每月  | 
                                        
| 2012-11-28 | 高層 | 1,076 | 租 |  HK$26 每呎 / HK$27976 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$25000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,000 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$18000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$19368 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$25286 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,000 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$18000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 2,076 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$43596 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,076 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$22596 每月  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!