駱克道382號
382 Lockhart Road
駱克道376-382號
灣仔
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 高層 | 180 | 租 |  HK$49 每呎 / HK$8800 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,190 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$33320 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 2,520 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$63000 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 2,520 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$70560 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,190 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$32130 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 低層 | 2,520 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$68040 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,104 | 租 |  HK$42 每呎 / HK$46368 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,330 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$35910 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 低層 | 1,330 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$35910 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 低層 | 1,190 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$32130 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,190 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$32130 每月  | 
                                        
| 2023-09-11 | 中層 | 1,330 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$37240 每月  | 
                                        
| 2021-06-22 | 中層 | 1,339 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$40170 每月  | 
                                        
| 2021-03-30 | 低層 | 589 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$17670 每月  | 
                                        
| 2019-11-04 | 低層 | 535 | 租 |  HK$40 每呎 / HK$21400 每月  | 
                                        
| 2019-07-03 | 低層 | 2,520 | 租 |  HK$40 每呎 / HK$100800 每月  | 
                                        
| 2019-07-03 | 中層 | 1,260 | 租 |  HK$40 每呎 / HK$50400 每月  | 
                                        
| 2019-07-03 | 中層 | 1,260 | 租 |  HK$40 每呎 / HK$50400 每月  | 
                                        
| 2016-11-02 | 低層 | 4,598 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$160930 每月  | 
                                        
| 2016-11-02 | 低層 | 775 | 租 |  HK$129 每呎 / HK$99998 每月  | 
                                        
| 2015-09-04 | 低層 | 754 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$13429 每月  | 
                                        
| 2015-04-17 | 低層 | 4,598 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$180012 每月  | 
                                        
| 2015-04-17 | 低層 | 4,790 | 租 |  HK$38 每呎 / HK$180008 每月  | 
                                        
| 2014-08-15 | 低層 | 2,520 | 已售出 | HK$11429 每呎 / HK$28800000  | 
                                        
| 2014-05-14 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$8730 每呎 / HK$22000000  | 
                                        
| 2014-05-14 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$8730 每呎 / HK$22000000  | 
                                        
| 2013-09-11 | 中層 | 1,678 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$38594 每月  | 
                                        
| 2013-09-03 | 中層 | 2,520 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$57960 每月  | 
                                        
| 2013-08-23 | 高層 | 2,051 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$49224 每月  | 
                                        
| 2013-08-23 | 高層 | 2,051 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$49224 每月  | 
                                        
| 2013-06-10 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$7659 每呎 / HK$19300680  | 
                                        
| 2013-05-18 | 高層 | 847 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$20328 每月  | 
                                        
| 2013-05-10 | 中層 | 1,181 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$27163 每月  | 
                                        
| 2013-03-25 | 低層 | 754 | 租 |  HK$183 每呎 / HK$137982 每月  | 
                                        
| 2012-10-22 | 高層 | 2,051 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$47173 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,339 | 租 |  HK$17 每呎 / HK$23004 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,336 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$30728 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,181 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$23006 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,678 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$38594 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,193 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$23860 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 842 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$20208 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 2,520 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$54180 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,631 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$34251 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,181 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$26006 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,336 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$30728 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 2,517 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$57891 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,339 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$28119 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,181 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$25982 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,260 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$23940 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 809 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$15371 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 2,520 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$37800 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,631 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$30989 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,181 | 租 |  HK$17 每呎 / HK$20077 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 842 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$16840 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 2,051 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$47173 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 2,520 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$49997 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 2,520 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$47880 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 847 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$18634 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,670 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$36740 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,327 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$27867 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,339 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$29994 每月  | 
                                        
| 2010-12-08 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$5686 每呎 / HK$14328720  | 
                                        
| 2010-11-01 | 多層 | 34,705 | 已售出 | HK$7663 每呎 / HK$265944415  | 
                                        
| 2010-03-29 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$4300 每呎 / HK$10836000  | 
                                        
| 2010-03-25 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$4397 每呎 / HK$11080440  | 
                                        
| 2009-10-22 | 低層 | 2,520 | 已售出 | HK$4286 每呎 / HK$10800720  | 
                                        
| 2005-01-27 | 多層 | 17,666 | 已售出 | HK$3340 每呎 / HK$59004440  | 
                                        
| 2005-01-14 | 中層 | 2,520 | 已售出 | HK$2167 每呎 / HK$5460840  | 
                                        
| 2003-08-05 | 低層 | 2,520 | 已售出 | HK$1039 每呎 / HK$2618280  | 
                                        
| 2000-09-29 | 低層 | 2,520 | 已售出 | HK$1486 每呎 / HK$3744720  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!