創業街9號
9 Chong Yip Street
創業街9號
觀塘
照片
平面圖

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$28197 每月  | 
                                        
| 2023-06-07 | 高層 | 3,329 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$73238 每月  | 
                                        
| 2023-04-06 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$34110 每月  | 
                                        
| 2023-03-02 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$37900 每月  | 
                                        
| 2023-03-02 | 中層 | 1,858 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$39018 每月  | 
                                        
| 2023-02-02 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$30366 每月  | 
                                        
| 2023-01-03 | 中層 | 6,580 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$134890 每月  | 
                                        
| 2022-05-12 | 低層 | 794 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$15483 每月  | 
                                        
| 2022-03-25 | 低層 | 1,929 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$37616 每月  | 
                                        
| 2021-09-08 | 低層 | 1,446 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$28197 每月  | 
                                        
| 2020-10-29 | 高層 | 3,329 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$69909 每月  | 
                                        
| 2020-09-21 | 中層 | 6,580 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$145512 每月  | 
                                        
| 2020-08-04 | 高層 | 1,381 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$31763 每月  | 
                                        
| 2020-03-26 | 中層 | 6,580 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$151340 每月  | 
                                        
| 2020-03-26 | 低層 | 1,895 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$39795 每月  | 
                                        
| 2020-02-20 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$33258 每月  | 
                                        
| 2020-01-15 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$33258 每月  | 
                                        
| 2019-12-13 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$30366 每月  | 
                                        
| 2019-10-17 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$43585 每月  | 
                                        
| 2019-10-17 | 高層 | 6,580 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$151340 每月  | 
                                        
| 2019-08-23 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$43585 每月  | 
                                        
| 2019-07-04 | 中層 | 3,239 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$71258 每月  | 
                                        
| 2019-07-04 | 中層 | 3,341 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$73502 每月  | 
                                        
| 2019-05-20 | 高層 | 3,341 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$70161 每月  | 
                                        
| 2019-05-20 | 高層 | 3,239 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$68019 每月  | 
                                        
| 2019-05-20 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$31812 每月  | 
                                        
| 2019-03-13 | 低層 | 794 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$15483 每月  | 
                                        
| 2018-12-14 | 低層 | 1,904 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$37128 每月  | 
                                        
| 2018-12-14 | 中層 | 1,858 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$39018 每月  | 
                                        
| 2018-10-24 | 中層 | 3,239 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$76117 每月  | 
                                        
| 2018-06-25 | 高層 | 3,329 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$83225 每月  | 
                                        
| 2018-02-02 | 低層 | 1,381 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$31073 每月  | 
                                        
| 2018-02-02 | 低層 | 3,167 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$64924 每月  | 
                                        
| 2017-12-12 | 中層 | 3,341 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$73502 每月  | 
                                        
| 2017-09-15 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$44533 每月  | 
                                        
| 2017-09-04 | 高層 | 1,381 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$32454 每月  | 
                                        
| 2017-08-01 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$33981 每月  | 
                                        
| 2017-07-07 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$44533 每月  | 
                                        
| 2017-04-26 | 高層 | 3,239 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$80975 每月  | 
                                        
| 2017-04-26 | 低層 | 1,446 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$36150 每月  | 
                                        
| 2017-02-23 | 高層 | 3,341 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$78514 每月  | 
                                        
| 2017-01-03 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$33981 每月  | 
                                        
| 2016-06-21 | 中層 | 6,580 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$157920 每月  | 
                                        
| 2016-04-18 | 中層 | 3,239 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$77736 每月  | 
                                        
| 2016-03-30 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$45480 每月  | 
                                        
| 2015-12-15 | 高層 | 6,580 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$164500 每月  | 
                                        
| 2015-06-18 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$33258 每月  | 
                                        
| 2015-02-02 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$45480 每月  | 
                                        
| 2015-01-15 | 高層 | 3,239 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$71258 每月  | 
                                        
| 2014-12-15 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$37900 每月  | 
                                        
| 2014-11-03 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$36005 每月  | 
                                        
| 2014-09-02 | 高層 | 1,381 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$30382 每月  | 
                                        
| 2014-08-18 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$41690 每月  | 
                                        
| 2014-07-17 | 中層 | 1,381 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$26239 每月  | 
                                        
| 2014-07-02 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$27474 每月  | 
                                        
| 2014-07-02 | 低層 | 1,895 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$37900 每月  | 
                                        
| 2014-06-18 | 中層 | 3,341 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$60138 每月  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 1,446 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$31089 每月  | 
                                        
| 2014-04-23 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$31812 每月  | 
                                        
| 2014-03-28 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$33258 每月  | 
                                        
| 2014-03-13 | 高層 | 3,329 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$79896 每月  | 
                                        
| 2013-12-04 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$43585 每月  | 
                                        
| 2013-12-04 | 中層 | 6,580 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$144760 每月  | 
                                        
| 2013-10-24 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$33258 每月  | 
                                        
| 2013-10-24 | 高層 | 3,239 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$74497 每月  | 
                                        
| 2013-08-22 | 高層 | 1,895 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$43585 每月  | 
                                        
| 2013-05-08 | 中層 | 1,858 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$35302 每月  | 
                                        
| 2013-04-10 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$21 每呎 / HK$30366 每月  | 
                                        
| 2013-04-10 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$31812 每月  | 
                                        
| 2012-12-10 | 高層 | 6,580 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$125020 每月  | 
                                        
| 2012-11-29 | 高層 | 1,446 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$27474 每月  | 
                                        
| 2012-11-29 | 低層 | 1,310 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$23580 每月  | 
                                        
| 2012-11-29 | 低層 | 1,381 | 租 |  HK$18 每呎 / HK$24858 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,895 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$30320 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 3,239 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$51824 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,858 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$29728 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 5,071 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$81136 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,929 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$30864 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,446 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$23136 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,381 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$22096 每月  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!