誠信大廈
Alliance Building
干諾道中130-136號
上環
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-07 | 高層 | 1,800 | 已售出 | HK$17436 每呎 / HK$23800000 |
| 2015-10-05 | 中層 | 924 | 已售出 | HK$15385 每呎 / HK$12000000 |
| 2015-03-31 | 低層 | 7,100 | 已售出 | HK$13345 每呎 / HK$78000000 |
| 2013-02-01 | 高層 | 1,350 | 已售出 | HK$11087 每呎 / HK$14967450 |
| 2012-09-21 | 高層 | 745 | 已售出 | HK$15034 每呎 / HK$11200330 |
| 2012-09-18 | 低層 | 5,845 | 租 | HK$27 每呎 / HK$157990 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,436 | 租 | HK$20 每呎 / HK$28720 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 630 | 租 | HK$18 每呎 / HK$11340 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 5,845 | 租 | HK$26 每呎 / HK$149983 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,130 | 租 | HK$17 每呎 / HK$19210 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 745 | 租 | HK$20 每呎 / HK$14900 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 565 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11300 每月 |
| 2012-01-16 | 低層 | 1,875 | 已售出 | HK$3040 每呎 / HK$5700000 |
| 2011-08-23 | 高層 | 780 | 已售出 | HK$11667 每呎 / HK$9100260 |
| 2011-08-23 | 高層 | 565 | 已售出 | HK$10619 每呎 / HK$5999735 |
| 2011-06-29 | 高層 | 780 | 已售出 | HK$11667 每呎 / HK$9100260 |
| 2011-01-05 | 中層 | 1,875 | 已售出 | HK$7642 每呎 / HK$14328750 |
| 2011-01-04 | 低層 | 5,845 | 已售出 | HK$6330 每呎 / HK$36998850 |
| 2010-11-30 | 低層 | 800 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$6000000 |
| 2010-10-07 | 中層 | 800 | 已售出 | HK$2438 每呎 / HK$1950400 |
| 2010-07-26 | 低層 | 1,436 | 已售出 | HK$5223 每呎 / HK$7500228 |
| 2010-04-28 | 高層 | 2,145 | 已售出 | HK$6807 每呎 / HK$14601015 |
| 2010-04-12 | 低層 | 940 | 已售出 | HK$3383 每呎 / HK$3180020 |
| 2010-01-21 | 中層 | 800 | 已售出 | HK$6875 每呎 / HK$5500000 |
| 2010-01-18 | 高層 | 4,380 | 已售出 | HK$5388 每呎 / HK$23600000 |
| 2009-08-18 | 中層 | 1,875 | 已售出 | HK$4880 每呎 / HK$9150000 |
| 2009-08-18 | 中層 | 780 | 已售出 | HK$4808 每呎 / HK$3750240 |
| 2008-02-29 | 中層 | 1,350 | 已售出 | HK$5407 每呎 / HK$7299450 |
| 2007-03-28 | 中層 | 1,305 | 已售出 | HK$3356 每呎 / HK$4379580 |
| 2006-05-15 | 高層 | 1,130 | 已售出 | HK$3776 每呎 / HK$4266880 |
| 2006-04-19 | 高層 | 1,365 | 已售出 | HK$4469 每呎 / HK$6100185 |
| 2005-12-08 | 高層 | 745 | 已售出 | HK$4430 每呎 / HK$3300350 |
| 2005-09-17 | 中層 | 1,305 | 已售出 | HK$2759 每呎 / HK$3600495 |
| 2005-08-26 | 中層 | 1,305 | 已售出 | HK$2797 每呎 / HK$3650085 |
| 2005-07-26 | 高層 | 1,875 | 已售出 | HK$3829 每呎 / HK$7179375 |
| 2004-03-18 | 低層 | 780 | 已售出 | HK$1538 每呎 / HK$1199640 |
| 2003-08-15 | 高層 | 1,305 | 已售出 | HK$2031 每呎 / HK$2650455 |
| 2002-09-27 | 高層 | 570 | 已售出 | HK$1404 每呎 / HK$800280 |
| 2002-04-09 | 中層 | 1,350 | 已售出 | HK$741 每呎 / HK$1000350 |
| 2002-01-08 | 高層 | 1,365 | 已售出 | HK$1956 每呎 / HK$2669940 |
| 2001-03-30 | 中層 | 560 | 已售出 | HK$1786 每呎 / HK$1000160 |
| 2001-01-31 | 低層 | 565 | 已售出 | HK$1465 每呎 / HK$827725 |
| 2000-11-01 | 低層 | 745 | 已售出 | HK$1745 每呎 / HK$1300025 |
| 2000-04-29 | 中層 | 1,305 | 已售出 | HK$1916 每呎 / HK$2500380 |
| 1998-04-17 | 高層 | 560 | 已售出 | HK$3571 每呎 / HK$1999760 |
| 1997-09-25 | 中層 | 800 | 已售出 | HK$6188 每呎 / HK$4950400 |
| 1997-06-03 | 中層 | 780 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$4056000 |
| 1997-05-14 | 高層 | 570 | 已售出 | HK$6140 每呎 / HK$3499800 |
| 1997-05-14 | 高層 | 745 | 已售出 | HK$6711 每呎 / HK$4999695 |
| 1996-10-11 | 中層 | 780 | 已售出 | HK$5513 每呎 / HK$4300140 |
| 1996-09-23 | 低層 | 5,845 | 已售出 | HK$4978 每呎 / HK$29099000 |
| 1992-12-23 | 中層 | 565 | 已售出 | HK$4159 每呎 / HK$2349835 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!