聯發商業中心
Arion Commercial Centre
皇后大道西2-12號
上環
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-03-02 | 中層 | 1,651 | 租 | HK$24 每呎 / HK$40000 每月 |
2021-03-25 | 高層 | 5,144 | 租 | HK$24 每呎 / HK$123456 每月 |
2018-10-24 | 高層 | 5,144 | 租 | HK$40 每呎 / HK$205760 每月 |
2018-07-20 | 高層 | 5,144 | 已售出 | HK$11796 每呎 / HK$60680000 |
2018-05-07 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$11349 每呎 / HK$18000000 |
2018-04-11 | 低層 | 810 | 租 | HK$28 每呎 / HK$23004 每月 |
2018-01-25 | 高層 | 1,079 | 已售出 | HK$12289 每呎 / HK$13260000 |
2017-09-07 | 高層 | 1,246 | 已售出 | HK$11621 每呎 / HK$14480000 |
2017-08-21 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$11473 每呎 / HK$52111000 |
2017-08-21 | 高層 | 3,026 | 已售出 | HK$12455 每呎 / HK$37689000 |
2017-07-27 | 低層 | 1,571 | 租 | HK$32 每呎 / HK$50005 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$13956800 |
2017-06-07 | 高層 | 1,040 | 已售出 | HK$8731 每呎 / HK$9080000 |
2017-05-26 | 中層 | 1,649 | 已售出 | HK$8369 每呎 / HK$13800000 |
2017-05-13 | 中層 | 1,224 | 租 | HK$26 每呎 / HK$31995 每月 |
2016-12-28 | 低層 | 810 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$6480000 |
2016-11-21 | 高層 | 2,199 | 租 | HK$24 每呎 / HK$52800 每月 |
2016-09-07 | 高層 | 868 | 已售出 | HK$7869 每呎 / HK$6830000 |
2016-08-29 | 中層 | 654 | 已售出 | HK$5708 每呎 / HK$3733000 |
2016-05-12 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$6993 每呎 / HK$12000000 |
2016-04-02 | 低層 | 684 | 租 | HK$29 每呎 / HK$19617 每月 |
2015-08-03 | 中層 | 732 | 已售出 | HK$7951 每呎 / HK$5820000 |
2015-03-26 | 低層 | 1,532 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$12716000 |
2015-03-03 | 中層 | 2,253 | 已售出 | HK$7754 每呎 / HK$17470000 |
2015-03-02 | 低層 | 684 | 已售出 | HK$8041 每呎 / HK$5500000 |
2013-12-06 | 中層 | 706 | 租 | HK$26 每呎 / HK$18074 每月 |
2013-11-18 | 中層 | 732 | 已售出 | HK$8716 每呎 / HK$6380112 |
2013-10-22 | 中層 | 602 | 已售出 | HK$7724 每呎 / HK$4649848 |
2013-06-13 | 低層 | 1,571 | 租 | HK$25 每呎 / HK$39998 每月 |
2013-04-18 | 高層 | 1,246 | 已售出 | HK$8331 每呎 / HK$10380426 |
2013-03-15 | 中層 | 1,417 | 已售出 | HK$8116 每呎 / HK$11500372 |
2013-02-07 | 低層 | 810 | 已售出 | HK$7037 每呎 / HK$5699970 |
2012-12-28 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$6906 每呎 / HK$11850696 |
2012-11-02 | 中層 | 1,586 | 已售出 | HK$6936 每呎 / HK$11000496 |
2012-10-10 | 低層 | 1,742 | 租 | HK$22 每呎 / HK$38324 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,586 | 租 | HK$16 每呎 / HK$26010 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 756 | 租 | HK$15 每呎 / HK$11340 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,716 | 租 | HK$14 每呎 / HK$24024 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,361 | 租 | HK$18 每呎 / HK$24498 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,600 | 租 | HK$14 每呎 / HK$22400 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,480 | 租 | HK$14 每呎 / HK$20720 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,742 | 租 | HK$15 每呎 / HK$26130 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 900 | 租 | HK$17 每呎 / HK$15300 每月 |
2011-12-14 | 中層 | 2,810 | 已售出 | HK$2705 每呎 / HK$7601050 |
2011-05-31 | 高層 | 972 | 已售出 | HK$6090 每呎 / HK$5919480 |
2011-05-31 | 高層 | 1,001 | 已售出 | HK$5875 每呎 / HK$5880875 |
2011-05-13 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$8580000 |
2011-05-12 | 中層 | 706 | 已售出 | HK$5212 每呎 / HK$3679672 |
2011-05-11 | 中層 | 1,911 | 已售出 | HK$4647 每呎 / HK$8880417 |
2011-02-21 | 高層 | 2,199 | 已售出 | HK$5002 每呎 / HK$10999398 |
2010-04-30 | 中層 | 1,361 | 已售出 | HK$3343 每呎 / HK$4549823 |
2009-10-29 | 高層 | 1,159 | 已售出 | HK$3475 每呎 / HK$4027525 |
2009-09-29 | 中層 | 684 | 已售出 | HK$2632 每呎 / HK$1800288 |
2009-02-06 | 低層 | 679 | 已售出 | HK$3019 每呎 / HK$2049901 |
2007-03-23 | 中層 | 1,224 | 已售出 | HK$2190 每呎 / HK$2680560 |
2006-07-14 | 高層 | 4,542 | 已售出 | HK$1893 每呎 / HK$8598006 |
2005-07-29 | 低層 | 3,579 | 已售出 | HK$2347 每呎 / HK$8399913 |
2004-06-18 | 高層 | 6,071 | 已售出 | HK$1087 每呎 / HK$6599177 |
2004-05-28 | 中層 | 809 | 已售出 | HK$801 每呎 / HK$648009 |
2002-10-25 | 低層 | 9,012 | 已售出 | HK$642 每呎 / HK$5785704 |
2002-02-01 | 高層 | 3,026 | 已售出 | HK$800 每呎 / HK$2420800 |
2001-04-12 | 低層 | 1,007 | 已售出 | HK$904 每呎 / HK$910328 |
2001-03-08 | 低層 | 1,828 | 已售出 | HK$875 每呎 / HK$1599500 |
2000-11-01 | 高層 | 4,990 | 已售出 | HK$902 每呎 / HK$4500980 |
1995-07-27 | 中層 | 2,277 | 已售出 | HK$1537 每呎 / HK$3500000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!