億京中心A座
Billion Centre -Tower A
宏光道1號
九龍灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:2008
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:30
鄰近地鐵站:九龍灣
停車場: -
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
億京中心位於九龍灣宏光道1號,屬九龍灣區內指標甲級寫字樓之一;大廈設施新穎,設有特高樓底,配上落地玻璃,令室內空間感大增,地下設有雲石大堂。億京中心同時設有數個舖位,分別獲食肆承租,以及汽車品牌進駐作陳列室之用。交通方便,由九龍灣港鐵站步行至億京中心,大約10多分鐘步程,大廈亦為用戶提供穿梭巴士服務。主要租戶包括貿易、會計等公司。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 低層 | 12,590 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$283275 每月  | 
                                        
| 2020-01-30 | 高層 | 6,638 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$212416 每月  | 
                                        
| 2018-05-21 | 中層 | 3,640 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$112840 每月  | 
                                        
| 2017-10-23 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$11480 每呎 / HK$18965000  | 
                                        
| 2017-06-16 | 高層 | 6,638 | 租 |  HK$29 每呎 / HK$192502 每月  | 
                                        
| 2017-06-16 | 中層 | 3,247 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$64940 每月  | 
                                        
| 2017-06-16 | 高層 | 1,788 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$35760 每月  | 
                                        
| 2017-06-16 | 中層 | 2,178 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$53818 每月  | 
                                        
| 2016-04-28 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$12273 每呎 / HK$169993323  | 
                                        
| 2015-03-31 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$9350 每呎 / HK$117717000  | 
                                        
| 2015-03-24 | 高層 | 6,638 | 已售出 | HK$10169 每呎 / HK$67500000  | 
                                        
| 2013-11-29 | 中層 | 4,492 | 租 |  HK$23 每呎 / HK$103316 每月  | 
                                        
| 2013-08-30 | 高層 | 3,208 | 已售出 | HK$12146 每呎 / HK$38964000  | 
                                        
| 2013-05-29 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$9888 每呎 / HK$17680000  | 
                                        
| 2013-04-16 | 中層 | 6,071 | 已售出 | HK$11201 每呎 / HK$68001271  | 
                                        
| 2012-12-31 | 中層 | 1,988 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$19084800  | 
                                        
| 2012-12-28 | 高層 | 2,146 | 已售出 | HK$5181 每呎 / HK$11118426  | 
                                        
| 2012-12-28 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$5131 每呎 / HK$9174228  | 
                                        
| 2012-10-31 | 中層 | 4,083 | 租 |  HK$19 每呎 / HK$78802 每月  | 
                                        
| 2012-02-15 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$6700 每呎 / HK$84353000  | 
                                        
| 2011-12-23 | 中層 | 4,492 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$37284000  | 
                                        
| 2011-04-29 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$5560 每呎 / HK$70000400  | 
                                        
| 2011-02-02 | 高層 | 3,247 | 已售出 | HK$5730 每呎 / HK$18605000  | 
                                        
| 2011-02-01 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$5100 每呎 / HK$64209000  | 
                                        
| 2010-12-13 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$5794 每呎 / HK$11680704  | 
                                        
| 2010-11-30 | 中層 | 3,247 | 已售出 | HK$5355 每呎 / HK$17388000  | 
                                        
| 2010-10-18 | 高層 | 3,208 | 已售出 | HK$5577 每呎 / HK$17891000  | 
                                        
| 2010-07-15 | 中層 | 4,083 | 已售出 | HK$5525 每呎 / HK$22558575  | 
                                        
| 2010-04-30 | 高層 | 2,178 | 已售出 | HK$5410 每呎 / HK$11783000  | 
                                        
| 2010-03-26 | 中層 | 6,071 | 已售出 | HK$5403 每呎 / HK$32801613  | 
                                        
| 2010-03-23 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$5075 每呎 / HK$9074000  | 
                                        
| 2010-03-03 | 高層 | 2,178 | 已售出 | HK$5095 每呎 / HK$11097000  | 
                                        
| 2010-01-29 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$6084 每呎 / HK$10879000  | 
                                        
| 2010-01-04 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$4563 每呎 / HK$9199008  | 
                                        
| 2009-12-30 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$5055 每呎 / HK$9038000  | 
                                        
| 2009-11-30 | 高層 | 1,788 | 已售出 | HK$5150 每呎 / HK$9208000  | 
                                        
| 2009-11-30 | 高層 | 2,146 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$11159000  | 
                                        
| 2009-11-04 | 中層 | 12,815 | 已售出 | HK$3624 每呎 / HK$46438000  | 
                                        
| 2009-10-30 | 中層 | 1,988 | 已售出 | HK$3609 每呎 / HK$7174692  | 
                                        
| 2009-10-27 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$4613 每呎 / HK$9299000  | 
                                        
| 2009-10-21 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$4603 每呎 / HK$63756153  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$3893 每呎 / HK$7848288  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 3,076 | 已售出 | HK$4175 每呎 / HK$12842300  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$3556 每呎 / HK$7168896  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 2,016 | 已售出 | HK$3710 每呎 / HK$7479360  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,988 | 已售出 | HK$3692 每呎 / HK$7339696  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$3562 每呎 / HK$5884424  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$4001 每呎 / HK$6609652  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$3892 每呎 / HK$6429584  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$3792 每呎 / HK$6264384  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,652 | 已售出 | HK$3574 每呎 / HK$5904248  | 
                                        
| 2009-10-20 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$3300 每呎 / HK$41547000  | 
                                        
| 2009-10-20 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$4689 每呎 / HK$64947339  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 3,076 | 已售出 | HK$4158 每呎 / HK$12790008  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 4,083 | 已售出 | HK$4351 每呎 / HK$17765133  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 4,083 | 已售出 | HK$4420 每呎 / HK$18046860  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 4,083 | 已售出 | HK$4422 每呎 / HK$18055026  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 4,083 | 已售出 | HK$4535 每呎 / HK$18516405  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 5,092 | 已售出 | HK$3678 每呎 / HK$18728376  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 5,092 | 已售出 | HK$3768 每呎 / HK$19186656  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 3,076 | 已售出 | HK$3310 每呎 / HK$10181560  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 6,071 | 已售出 | HK$4441 每呎 / HK$26961311  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,988 | 已售出 | HK$4044 每呎 / HK$8039472  | 
                                        
| 2009-10-20 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$3892 每呎 / HK$49000280  | 
                                        
| 2009-10-20 | 低層 | 12,590 | 已售出 | HK$4430 每呎 / HK$55773700  | 
                                        
| 2009-10-20 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$4117 每呎 / HK$57024567  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,988 | 已售出 | HK$4016 每呎 / HK$7983808  | 
                                        
| 2009-10-20 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$69255000  | 
                                        
| 2009-08-13 | 高層 | 13,851 | 已售出 | HK$4007 每呎 / HK$55503000  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!