億京中心B座
Billion Centre -Tower B
宏光道1號
九龍灣
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 高層 | 2,100 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$46200 每月  | 
                                        
| 2018-10-16 | 低層 | 12,360 | 租 |  HK$8 每呎 / HK$98175 每月  | 
                                        
| 2017-06-16 | 中層 | 3,927 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$78540 每月  | 
                                        
| 2017-06-16 | 低層 | 3,927 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$78540 每月  | 
                                        
| 2017-06-07 | 中層 | 3,927 | 已售出 | HK$9500 每呎 / HK$37306500  | 
                                        
| 2016-10-25 | 高層 | 2,100 | 已售出 | HK$8514 每呎 / HK$17880000  | 
                                        
| 2016-08-05 | 低層 | 1,984 | 租 |  HK$20 每呎 / HK$39680 每月  | 
                                        
| 2016-05-13 | 高層 | 12,895 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$174083 每月  | 
                                        
| 2015-12-18 | 低層 | 3,998 | 已售出 | HK$9005 每呎 / HK$36000000  | 
                                        
| 2015-12-17 | 中層 | 1,565 | 已售出 | HK$7987 每呎 / HK$12500000  | 
                                        
| 2015-05-27 | 中層 | 3,087 | 租 |  HK$22 每呎 / HK$68800 每月  | 
                                        
| 2014-05-20 | 中層 | 1,984 | 已售出 | HK$11605 每呎 / HK$23024000  | 
                                        
| 2013-12-24 | 低層 | 3,998 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$95952 每月  | 
                                        
| 2013-08-30 | 高層 | 3,208 | 已售出 | HK$12000 每呎 / HK$38496000  | 
                                        
| 2013-04-15 | 中層 | 1,654 | 已售出 | HK$5441 每呎 / HK$8999414  | 
                                        
| 2013-03-22 | 中層 | 1,654 | 已售出 | HK$11750 每呎 / HK$19434500  | 
                                        
| 2012-12-31 | 中層 | 3,927 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$39270000  | 
                                        
| 2012-02-03 | 中層 | 12,895 | 已售出 | HK$878 每呎 / HK$11321810  | 
                                        
| 2011-05-23 | 中層 | 3,927 | 已售出 | HK$5825 每呎 / HK$22874775  | 
                                        
| 2011-05-11 | 低層 | 3,998 | 已售出 | HK$5590 每呎 / HK$22349000  | 
                                        
| 2011-05-04 | 中層 | 3,927 | 已售出 | HK$5895 每呎 / HK$23149665  | 
                                        
| 2011-04-15 | 中層 | 3,087 | 已售出 | HK$5505 每呎 / HK$16993935  | 
                                        
| 2011-03-29 | 高層 | 12,678 | 已售出 | HK$5810 每呎 / HK$73659000  | 
                                        
| 2011-03-03 | 中層 | 3,087 | 已售出 | HK$5407 每呎 / HK$16691409  | 
                                        
| 2011-02-01 | 低層 | 12,360 | 已售出 | HK$4700 每呎 / HK$58092000  | 
                                        
| 2010-12-23 | 中層 | 3,927 | 已售出 | HK$5572 每呎 / HK$21881244  | 
                                        
| 2010-12-15 | 高層 | 12,678 | 已售出 | HK$5913 每呎 / HK$74965000  | 
                                        
| 2010-12-01 | 高層 | 2,100 | 已售出 | HK$5245 每呎 / HK$11015000  | 
                                        
| 2010-11-15 | 高層 | 3,208 | 已售出 | HK$5510 每呎 / HK$17676000  | 
                                        
| 2010-11-01 | 高層 | 1,658 | 已售出 | HK$5560 每呎 / HK$9218000  | 
                                        
| 2010-10-07 | 中層 | 1,984 | 已售出 | HK$5316 每呎 / HK$10546944  | 
                                        
| 2010-09-10 | 高層 | 1,990 | 已售出 | HK$5510 每呎 / HK$10964000  | 
                                        
| 2010-08-27 | 中層 | 1,984 | 已售出 | HK$5117 每呎 / HK$10152128  | 
                                        
| 2010-07-16 | 中層 | 1,984 | 已售出 | HK$4880 每呎 / HK$9681920  | 
                                        
| 2010-04-30 | 高層 | 1,658 | 已售出 | HK$4800 每呎 / HK$7958000  | 
                                        
| 2010-04-20 | 高層 | 2,100 | 已售出 | HK$5243 每呎 / HK$11010000  | 
                                        
| 2010-04-15 | 低層 | 1,565 | 已售出 | HK$4260 每呎 / HK$6667000  | 
                                        
| 2010-03-31 | 中層 | 5,911 | 已售出 | HK$4825 每呎 / HK$28520575  | 
                                        
| 2010-03-25 | 高層 | 12,895 | 已售出 | HK$4950 每呎 / HK$63830250  | 
                                        
| 2010-02-05 | 低層 | 1,886 | 已售出 | HK$4060 每呎 / HK$7657000  | 
                                        
| 2009-11-17 | 中層 | 3,676 | 已售出 | HK$3812 每呎 / HK$14012912  | 
                                        
| 2009-10-27 | 高層 | 3,939 | 已售出 | HK$4890 每呎 / HK$19262000  | 
                                        
| 2009-10-27 | 高層 | 3,927 | 已售出 | HK$4644 每呎 / HK$18238000  | 
                                        
| 2009-10-23 | 中層 | 3,087 | 已售出 | HK$4223 每呎 / HK$13036401  | 
                                        
| 2009-10-22 | 中層 | 2,022 | 已售出 | HK$3734 每呎 / HK$7550148  | 
                                        
| 2009-10-20 | 低層 | 12,360 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$49440000  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 3,087 | 已售出 | HK$4140 每呎 / HK$12780180  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 2,022 | 已售出 | HK$4075 每呎 / HK$8239650  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 2,022 | 已售出 | HK$3655 每呎 / HK$7390410  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,654 | 已售出 | HK$4330 每呎 / HK$7161820  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,654 | 已售出 | HK$3901 每呎 / HK$6452254  | 
                                        
| 2009-10-20 | 中層 | 1,654 | 已售出 | HK$3831 每呎 / HK$6336474  | 
                                        
| 2009-08-20 | 中層 | 12,895 | 已售出 | HK$3201 每呎 / HK$41276895  | 
                                        
| 2009-08-13 | 中層 | 12,674 | 已售出 | HK$3916 每呎 / HK$49627000  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!