億京廣場2
Billion Plaza 2
長裕街10號
長沙灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:2014
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:29
鄰近地鐵站:荔枝角
停車場: 停車場
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
億京廣場2期位於長沙灣長裕街10號,屬區內的甲級商廈項目,樓高32層,8樓起為寫字樓樓層,採落地玻璃設計。地下設有雲石大堂,樓底特高,另有兩個地舖及5層停車場。配套方面,從物業步行至港鐵荔枝角站只需5分鐘,鄰近多間銀行及特色食肆,生活機能方便。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | 中層 | 3,323 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$93044 每月  | 
                                        
| 2022-01-06 | 中層 | 2,575 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$72100 每月  | 
                                        
| 2019-09-05 | 高層 | 5,553 | 租 |  HK$31 每呎 / HK$170200 每月  | 
                                        
| 2019-05-02 | 高層 | 2,280 | 租 |  HK$35 每呎 / HK$79800 每月  | 
                                        
| 2018-09-10 | 低層 | 2,575 | 已售出 | HK$11961 每呎 / HK$30800000  | 
                                        
| 2018-04-16 | 高層 | 2,082 | 已售出 | HK$13295 每呎 / HK$27680000  | 
                                        
| 2018-04-16 | 高層 | 1,568 | 已售出 | HK$12755 每呎 / HK$20000000  | 
                                        
| 2018-01-31 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$10662 每呎 / HK$35430000  | 
                                        
| 2017-12-28 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$4872000  | 
                                        
| 2017-11-30 | 高層 | 2,021 | 已售出 | HK$11603 每呎 / HK$23449000  | 
                                        
| 2017-11-30 | 高層 | 2,575 | 已售出 | HK$11602 每呎 / HK$29876000  | 
                                        
| 2016-10-12 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$10489 每呎 / HK$3650000  | 
                                        
| 2016-07-14 | 中層 | 11,642 | 租 |  HK$26 每呎 / HK$302692 每月  | 
                                        
| 2016-03-02 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$10144 每呎 / HK$3530112  | 
                                        
| 2015-06-09 | 高層 | 3,490 | 已售出 | HK$100100 每呎 / HK$35249000  | 
                                        
| 2015-05-20 | 低層 | 2,021 | 已售出 | HK$9500 每呎 / HK$19200000  | 
                                        
| 2015-05-18 | 高層 | 2,280 | 已售出 | HK$10500 每呎 / HK$23940000  | 
                                        
| 2015-05-18 | 高層 | 11,668 | 已售出 | HK$10400 每呎 / HK$121347200  | 
                                        
| 2015-04-21 | 高層 | 3,490 | 已售出 | HK$10350 每呎 / HK$36122000  | 
                                        
| 2015-04-21 | 高層 | 2,082 | 已售出 | HK$10650 每呎 / HK$22173000  | 
                                        
| 2015-04-20 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$9626 每呎 / HK$3350000  | 
                                        
| 2015-04-02 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$9655 每呎 / HK$3359940  | 
                                        
| 2015-03-31 | 高層 | 1,900 | 已售出 | HK$10400 每呎 / HK$19760000  | 
                                        
| 2015-03-25 | 高層 | 3,490 | 租 |  HK$25 每呎 / HK$87250 每月  | 
                                        
| 2015-03-02 | 高層 | 5,748 | 已售出 | HK$9849 每呎 / HK$56610000  | 
                                        
| 2015-02-09 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$8579 每呎 / HK$22090000  | 
                                        
| 2014-12-31 | 多層 | 8,246 | 租 |  HK$24 每呎 / HK$200000 每月  | 
                                        
| 2014-10-15 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$8900 每呎 / HK$29575000  | 
                                        
| 2014-10-15 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$8900 每呎 / HK$17880000  | 
                                        
| 2014-09-16 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$8880 每呎 / HK$17946000  | 
                                        
| 2014-08-22 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7580 每呎 / HK$19519000  | 
                                        
| 2014-08-18 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7580 每呎 / HK$11817220  | 
                                        
| 2014-07-11 | 高層 | 3,476 | 已售出 | HK$9676 每呎 / HK$33633776  | 
                                        
| 2014-07-11 | 高層 | 2,313 | 已售出 | HK$9777 每呎 / HK$22615000  | 
                                        
| 2014-07-08 | 高層 | 2,280 | 租 |  HK$27 每呎 / HK$61560 每月  | 
                                        
| 2014-06-30 | 高層 | 1,892 | 已售出 | HK$9780 每呎 / HK$18504000  | 
                                        
| 2014-06-30 | 高層 | 2,257 | 已售出 | HK$9935 每呎 / HK$22424000  | 
                                        
| 2014-06-16 | 高層 | 3,478 | 已售出 | HK$8380 每呎 / HK$29145640  | 
                                        
| 2014-06-16 | 高層 | 2,009 | 已售出 | HK$8380 每呎 / HK$16835420  | 
                                        
| 2014-06-16 | 高層 | 1,559 | 已售出 | HK$8480 每呎 / HK$13220320  | 
                                        
| 2014-06-10 | 高層 | 2,257 | 已售出 | HK$9680 每呎 / HK$21848000  | 
                                        
| 2014-06-03 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$10399 每呎 / HK$3618852  | 
                                        
| 2014-05-30 | 低層 | 3,323 | 已售出 | HK$7218 每呎 / HK$23985414  | 
                                        
| 2014-05-30 | 低層 | 2,009 | 已售出 | HK$7178 每呎 / HK$14420602  | 
                                        
| 2014-05-30 | 低層 | 1,559 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$10913000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 低層 | 2,021 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$14147000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 低層 | 2,575 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$18025000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$7320 每呎 / HK$24324000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$7320 每呎 / HK$14706000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7320 每呎 / HK$11412000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$7320 每呎 / HK$14794000  | 
                                        
| 2014-05-30 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7320 每呎 / HK$18849000  | 
                                        
| 2014-05-26 | 高層 | 1,559 | 已售出 | HK$9980 每呎 / HK$15558820  | 
                                        
| 2014-05-19 | 高層 | 1,553 | 已售出 | HK$9659 每呎 / HK$15000000  | 
                                        
| 2014-05-16 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$7870 每呎 / HK$26152010  | 
                                        
| 2014-05-16 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$7870 每呎 / HK$15810830  | 
                                        
| 2014-05-16 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7870 每呎 / HK$12269330  | 
                                        
| 2014-05-16 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$7870 每呎 / HK$15905270  | 
                                        
| 2014-05-16 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7870 每呎 / HK$20265250  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 3,323 | 已售出 | HK$7050 每呎 / HK$23427150  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 2,009 | 已售出 | HK$7050 每呎 / HK$14163450  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 1,559 | 已售出 | HK$7050 每呎 / HK$10990950  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 2,021 | 已售出 | HK$7050 每呎 / HK$14248050  | 
                                        
| 2014-05-15 | 低層 | 2,575 | 已售出 | HK$7050 每呎 / HK$18153750  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$8680 每呎 / HK$13532120  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$23925600  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$14464800  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$11224800  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$14551200  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$18540000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$7380 每呎 / HK$14826420  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7380 每呎 / HK$11505420  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$7380 每呎 / HK$14914980  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7380 每呎 / HK$19003500  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 3,478 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$28867400  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$16674700  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$12939700  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$21372500  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$9799 每呎 / HK$3410052  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,313 | 已售出 | HK$8570 每呎 / HK$19822410  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 1,553 | 已售出 | HK$8570 每呎 / HK$13309210  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,021 | 已售出 | HK$8570 每呎 / HK$17319970  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,575 | 已售出 | HK$8570 每呎 / HK$22067750  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$8569 每呎 / HK$2982012  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 3,478 | 已售出 | HK$9240 每呎 / HK$32136720  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,075 | 已售出 | HK$9389 每呎 / HK$19482175  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 3,490 | 已售出 | HK$8720 每呎 / HK$30433000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,082 | 已售出 | HK$8720 每呎 / HK$18155000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 1,568 | 已售出 | HK$8720 每呎 / HK$13673000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 1,900 | 已售出 | HK$8720 每呎 / HK$16568000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 2,280 | 已售出 | HK$8720 每呎 / HK$19882000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 高層 | 348 | 已售出 | HK$8721 每呎 / HK$3035000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 3,323 | 已售出 | HK$7380 每呎 / HK$24524000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 3,478 | 已售出 | HK$7520 每呎 / HK$26155000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$7520 每呎 / HK$11724000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,021 | 已售出 | HK$7520 每呎 / HK$15198000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,575 | 已售出 | HK$7520 每呎 / HK$19364000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 3,478 | 已售出 | HK$8020 每呎 / HK$27894000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 2,009 | 已售出 | HK$8020 每呎 / HK$16112000  | 
                                        
| 2014-05-15 | 中層 | 1,559 | 已售出 | HK$8020 每呎 / HK$12503000  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!