中海日升中心
COS Centre
駿業街52-56號
觀塘
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2020-02-21 | 高層 | 1,329 | 租 | HK$32 每呎 / HK$42528 每月 |
2019-04-25 | 高層 | 1,331 | 租 | HK$39 每呎 / HK$52000 每月 |
2019-04-04 | 中層 | 1,503 | 租 | HK$31 每呎 / HK$46023 每月 |
2019-01-30 | 中層 | 642 | 租 | HK$36 每呎 / HK$23388 每月 |
2019-01-30 | 中層 | 803 | 租 | HK$37 每呎 / HK$29952 每月 |
2019-01-30 | 低層 | 7,736 | 租 | HK$40 每呎 / HK$309440 每月 |
2018-07-20 | 高層 | 1,438 | 租 | HK$36 每呎 / HK$51380 每月 |
2018-07-19 | 低層 | 1,243 | 租 | HK$65 每呎 / HK$80447 每月 |
2018-07-19 | 低層 | 1,460 | 租 | HK$29 每呎 / HK$41610 每月 |
2018-07-09 | 高層 | 1,600 | 租 | HK$34 每呎 / HK$55080 每月 |
2018-04-24 | 高層 | 1,437 | 已售出 | HK$16400 每呎 / HK$23566800 |
2018-01-25 | 高層 | 3,627 | 租 | HK$28 每呎 / HK$85235 每月 |
2018-01-10 | 高層 | 2,296 | 已售出 | HK$17373 每呎 / HK$39888000 |
2017-12-13 | 高層 | 2,490 | 已售出 | HK$15750 每呎 / HK$39217500 |
2017-11-23 | 高層 | 2,061 | 已售出 | HK$13977 每呎 / HK$28806597 |
2017-11-21 | 低層 | 620 | 已售出 | HK$26419 每呎 / HK$16379780 |
2017-11-13 | 高層 | 1,437 | 已售出 | HK$15810 每呎 / HK$22718970 |
2017-09-29 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$11410 每呎 / HK$2177000 |
2017-09-04 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$11635 每呎 / HK$22200000 |
2017-07-21 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$12550 每呎 / HK$23945000 |
2017-06-30 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$12970 每呎 / HK$24746760 |
2017-06-22 | 高層 | 1,715 | 租 | HK$35 每呎 / HK$60025 每月 |
2017-06-22 | 高層 | 1,908 | 租 | HK$30 每呎 / HK$57240 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 3,220 | 租 | HK$28 每呎 / HK$89355 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,719 | 租 | HK$29 每呎 / HK$49645 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,522 | 租 | HK$29 每呎 / HK$43955 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,460 | 租 | HK$29 每呎 / HK$42165 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,275 | 租 | HK$29 每呎 / HK$36822 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,173 | 租 | HK$29 每呎 / HK$33876 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,679 | 租 | HK$29 每呎 / HK$48490 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,254 | 租 | HK$28 每呎 / HK$35112 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,029 | 租 | HK$28 每呎 / HK$28946 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,029 | 租 | HK$28 每呎 / HK$28946 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,219 | 租 | HK$28 每呎 / HK$34290 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,276 | 租 | HK$28 每呎 / HK$35894 每月 |
2017-06-22 | 中層 | 1,263 | 租 | HK$28 每呎 / HK$35528 每月 |
2017-06-19 | 中層 | 2,061 | 租 | HK$28 每呎 / HK$57461 每月 |
2017-06-19 | 中層 | 1,600 | 租 | HK$29 每呎 / HK$45648 每月 |
2017-06-19 | 中層 | 10,727 | 租 | HK$29 每呎 / HK$307114 每月 |
2017-06-19 | 中層 | 8,941 | 租 | HK$29 每呎 / HK$255981 每月 |
2017-05-17 | 中層 | 447 | 已售出 | HK$14094 每呎 / HK$6300018 |
2017-04-21 | 中層 | 1,715 | 租 | HK$31 每呎 / HK$52016 每月 |
2017-03-03 | 低層 | 1,460 | 已售出 | HK$11400 每呎 / HK$16644000 |
2017-02-15 | 中層 | 1,489 | 已售出 | HK$10750 每呎 / HK$15985000 |
2017-02-07 | 高層 | 1,908 | 租 | HK$19 每呎 / HK$36252 每月 |
2016-12-28 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$12390 每呎 / HK$23640000 |
2016-12-23 | 中層 | 1,445 | 已售出 | HK$11700 每呎 / HK$16907000 |
2016-12-23 | 中層 | 1,445 | 已售出 | HK$11830 每呎 / HK$17094000 |
2016-12-01 | 低層 | 1,458 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$21870000 |
2016-12-01 | 低層 | 8,340 | 已售出 | HK$30000 每呎 / HK$250200000 |
2016-07-22 | 高層 | 3,627 | 租 | HK$39 每呎 / HK$142360 每月 |
2016-07-22 | 高層 | 1,459 | 租 | HK$31 每呎 / HK$45448 每月 |
2016-07-22 | 高層 | 1,445 | 租 | HK$30 每呎 / HK$43278 每月 |
2016-07-22 | 中層 | 1,908 | 租 | HK$29 每呎 / HK$54435 每月 |
2016-07-22 | 中層 | 1,503 | 租 | HK$27 每呎 / HK$39980 每月 |
2016-07-22 | 低層 | 1,448 | 租 | HK$45 每呎 / HK$65160 每月 |
2016-07-15 | 高層 | 3,160 | 租 | HK$25 每呎 / HK$79000 每月 |
2016-07-15 | 高層 | 1,908 | 租 | HK$25 每呎 / HK$47700 每月 |
2016-07-15 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$12212 每呎 / HK$23300000 |
2016-07-04 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$11630 每呎 / HK$22190040 |
2016-06-07 | 中層 | 1,715 | 已售出 | HK$11662 每呎 / HK$20000330 |
2016-03-29 | 多層 | 20,854 | 已售出 | HK$14865 每呎 / HK$310000012 |
2015-12-01 | 中層 | 1,715 | 已售出 | HK$12070 每呎 / HK$20700050 |
2015-11-23 | 高層 | 1,908 | 已售出 | HK$12430 每呎 / HK$23716440 |
2015-11-06 | 高層 | 1,331 | 已售出 | HK$14750 每呎 / HK$19632000 |
2015-10-26 | 中層 | 447 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$4917000 |
2015-10-16 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$12030 每呎 / HK$20631000 |
2015-10-07 | 高層 | 1,461 | 已售出 | HK$12980 每呎 / HK$18964000 |
2015-10-06 | 高層 | 1,437 | 已售出 | HK$14800 每呎 / HK$21267600 |
2015-09-30 | 高層 | 3,627 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$54405000 |
2015-09-30 | 中層 | 1,198 | 已售出 | HK$11270 每呎 / HK$13377000 |
2015-09-25 | 高層 | 3,627 | 已售出 | HK$12980 每呎 / HK$47078000 |
2015-09-22 | 高層 | 1,716 | 已售出 | HK$12430 每呎 / HK$21317000 |
2015-09-10 | 中層 | 1,716 | 已售出 | HK$12230 每呎 / HK$20974000 |
2015-09-01 | 低層 | 1,563 | 已售出 | HK$15500 每呎 / HK$24226500 |
2015-09-01 | 低層 | 1,719 | 已售出 | HK$11074 每呎 / HK$19036206 |
2015-08-31 | 高層 | 3,623 | 已售出 | HK$12842 每呎 / HK$46527000 |
2015-08-21 | 低層 | 4,229 | 已售出 | HK$13800 每呎 / HK$58360200 |
2015-08-03 | 中層 | 447 | 已售出 | HK$10291 每呎 / HK$4600077 |
2015-07-15 | 低層 | 2,661 | 已售出 | HK$18500 每呎 / HK$49228500 |
2015-07-15 | 低層 | 3,575 | 已售出 | HK$14800 每呎 / HK$52910000 |
2015-07-15 | 低層 | 726 | 已售出 | HK$25000 每呎 / HK$18150000 |
2015-07-08 | 低層 | 893 | 已售出 | HK$15470 每呎 / HK$13814710 |
2015-06-29 | 低層 | 447 | 已售出 | HK$10801 每呎 / HK$4600077 |
2015-06-19 | 高層 | 1,716 | 已售出 | HK$26069 每呎 / HK$44735000 |
2015-06-16 | 低層 | 3,778 | 已售出 | HK$13798 每呎 / HK$52128844 |
2015-06-09 | 低層 | 1,029 | 已售出 | HK$10650 每呎 / HK$10958850 |
2015-06-04 | 低層 | 387 | 已售出 | HK$17801 每呎 / HK$6888987 |
2015-06-03 | 低層 | 666 | 已售出 | HK$24200 每呎 / HK$16117200 |
2015-06-01 | 低層 | 1,506 | 已售出 | HK$14600 每呎 / HK$21987600 |
2015-06-01 | 低層 | 533 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$7462000 |
2015-05-29 | 中層 | 1,459 | 已售出 | HK$10354 每呎 / HK$15107000 |
2015-05-29 | 中層 | 1,445 | 已售出 | HK$10352 每呎 / HK$14959000 |
2015-05-29 | 中層 | 1,715 | 已售出 | HK$10675 每呎 / HK$18308000 |
2015-05-29 | 低層 | 2,410 | 已售出 | HK$33800 每呎 / HK$81458000 |
2015-05-21 | 低層 | 1,448 | 已售出 | HK$13800 每呎 / HK$19982400 |
2015-05-20 | 中層 | 1,908 | 已售出 | HK$9754 每呎 / HK$18610000 |
2015-05-19 | 中層 | 2,296 | 已售出 | HK$9462 每呎 / HK$21724752 |
2015-05-19 | 低層 | 873 | 已售出 | HK$17800 每呎 / HK$15539400 |
2015-05-19 | 低層 | 2,780 | 已售出 | HK$17800 每呎 / HK$49484000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!