加拿芬廣場
Carnarvon Plaza
加拿分道20-20C號
尖沙咀
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1990
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:16
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:第一太平戴維斯有限公司
加拿芬廣場位於尖沙咀商業區,是一綜合發展項目,總樓面面積為84,000平方呎;地下1樓到5樓為購物中心及餐飲店鋪,6樓到16樓為寫字樓。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 中層 | 1,679 | 租 | HK$47 每呎 / HK$78913 每月 |
2023-01-09 | 高層 | 2,126 | 租 | HK$45 每呎 / HK$95670 每月 |
2023-01-09 | 中層 | 1,964 | 租 | HK$43 每呎 / HK$84452 每月 |
2023-01-09 | 中層 | 1,868 | 租 | HK$45 每呎 / HK$84060 每月 |
2021-10-27 | 低層 | 7,600 | 租 | HK$59 每呎 / HK$450000 每月 |
2021-10-27 | 中層 | 2,076 | 租 | HK$41 每呎 / HK$85116 每月 |
2021-10-27 | 高層 | 2,126 | 租 | HK$40 每呎 / HK$85040 每月 |
2021-10-27 | 高層 | 1,964 | 租 | HK$40 每呎 / HK$78560 每月 |
2021-10-27 | 高層 | 1,091 | 租 | HK$40 每呎 / HK$43640 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 1,991 | 租 | HK$43 每呎 / HK$85613 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 1,080 | 租 | HK$40 每呎 / HK$43200 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 1,991 | 租 | HK$41 每呎 / HK$81631 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 1,964 | 租 | HK$38 每呎 / HK$74632 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 2,092 | 租 | HK$43 每呎 / HK$89956 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 1,030 | 租 | HK$38 每呎 / HK$39140 每月 |
2021-05-14 | 低層 | 13,036 | 租 | HK$43 每呎 / HK$556507 每月 |
2020-03-23 | 中層 | 1,035 | 租 | HK$43 每呎 / HK$44505 每月 |
2020-03-23 | 中層 | 1,991 | 租 | HK$46 每呎 / HK$91586 每月 |
2018-07-18 | 低層 | 13,036 | 租 | HK$50 每呎 / HK$651800 每月 |
2018-04-16 | 中層 | 2,100 | 租 | HK$42 每呎 / HK$87990 每月 |
2018-03-15 | 中層 | 1,080 | 租 | HK$42 每呎 / HK$45252 每月 |
2018-01-30 | 中層 | 5,180 | 租 | HK$52 每呎 / HK$270396 每月 |
2017-12-06 | 中層 | 1,964 | 租 | HK$39 每呎 / HK$76792 每月 |
2017-11-25 | 中層 | 1,091 | 租 | HK$39 每呎 / HK$42800 每月 |
2017-11-25 | 中層 | 1,091 | 租 | HK$39 每呎 / HK$42800 每月 |
2017-10-10 | 高層 | 603 | 租 | HK$41 每呎 / HK$24801 每月 |
2017-08-12 | 高層 | 1,231 | 租 | HK$37 每呎 / HK$45547 每月 |
2017-08-12 | 高層 | 2,041 | 租 | HK$40 每呎 / HK$81640 每月 |
2017-08-12 | 中層 | 1,700 | 租 | HK$38 每呎 / HK$64702 每月 |
2017-03-13 | 高層 | 1,886 | 租 | HK$40 每呎 / HK$75006 每月 |
2016-10-17 | 中層 | 1,035 | 租 | HK$40 每呎 / HK$40883 每月 |
2016-07-15 | 高層 | 2,126 | 租 | HK$40 每呎 / HK$83977 每月 |
2016-04-19 | 中層 | 1,679 | 租 | HK$40 每呎 / HK$67160 每月 |
2015-10-12 | 中層 | 1,868 | 租 | HK$39 每呎 / HK$72852 每月 |
2015-09-02 | 高層 | 1,340 | 租 | HK$39 每呎 / HK$52260 每月 |
2015-06-25 | 中層 | 1,964 | 租 | HK$38 每呎 / HK$74632 每月 |
2015-06-25 | 中層 | 3,643 | 租 | HK$39 每呎 / HK$142077 每月 |
2015-06-25 | 中層 | 1,679 | 租 | HK$39 每呎 / HK$65481 每月 |
2015-06-19 | 中層 | 1,991 | 租 | HK$39 每呎 / HK$77649 每月 |
2015-03-02 | 高層 | 1,960 | 租 | HK$36 每呎 / HK$70560 每月 |
2013-09-17 | 中層 | 1,080 | 租 | HK$36 每呎 / HK$38880 每月 |
2013-05-03 | 高層 | 2,126 | 租 | HK$33 每呎 / HK$70158 每月 |
2013-01-16 | 中層 | 3,643 | 租 | HK$32 每呎 / HK$116576 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,126 | 租 | HK$30 每呎 / HK$63780 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 800 | 租 | HK$28 每呎 / HK$22400 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,035 | 租 | HK$29 每呎 / HK$30015 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,868 | 租 | HK$29 每呎 / HK$54172 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,936 | 租 | HK$23 每呎 / HK$44838 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,230 | 租 | HK$30 每呎 / HK$66900 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,300 | 租 | HK$27 每呎 / HK$35100 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 5,700 | 租 | HK$29 每呎 / HK$165300 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,041 | 租 | HK$29 每呎 / HK$59189 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,656 | 租 | HK$29 每呎 / HK$48024 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,964 | 租 | HK$27 每呎 / HK$53028 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,964 | 租 | HK$28 每呎 / HK$54992 每月 |
2004-04-20 | 多層 | 153,000 | 已售出 | HK$4118 每呎 / HK$630000000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!