中保集團大廈
China Insurance Group Building
德輔道中141號
上環
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1967
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:32
鄰近地鐵站:上環
停車場: -
物業管理:
中保集團大廈是位於港島區上環的一座商業大廈,離港鐵上環站約6分鐘路程。中保集團大廈樓高31層,北望四季酒店、中環碼頭及維多利亞港等海景。主要租戶包括中國保險集團、盈天醫藥集團有限公司、東方表行集團的批發部辦公室、花旗銀行分行等。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-10-20 | 低層 | 2,650 | 租 | HK$36 每呎 / HK$95000 每月 |
2022-10-20 | 低層 | 5,003 | 租 | HK$38 每呎 / HK$190114 每月 |
2022-10-19 | 高層 | 3,300 | 租 | HK$45 每呎 / HK$148000 每月 |
2022-03-01 | 中層 | 8,212 | 租 | HK$45 每呎 / HK$369540 每月 |
2021-08-18 | 低層 | 780 | 租 | HK$35 每呎 / HK$27000 每月 |
2021-07-13 | 低層 | 2,965 | 租 | HK$37 每呎 / HK$109705 每月 |
2021-03-03 | 高層 | 870 | 租 | HK$40 每呎 / HK$34800 每月 |
2021-03-03 | 高層 | 739 | 租 | HK$36 每呎 / HK$26604 每月 |
2021-01-27 | 高層 | 12,018 | 租 | HK$48 每呎 / HK$576864 每月 |
2020-11-04 | 高層 | 2,300 | 租 | HK$43 每呎 / HK$98900 每月 |
2020-11-04 | 低層 | 1,219 | 租 | HK$40 每呎 / HK$48504 每月 |
2020-03-20 | 低層 | 2,650 | 租 | HK$36 每呎 / HK$95000 每月 |
2018-11-27 | 中層 | 2,388 | 租 | HK$40 每呎 / HK$95520 每月 |
2018-02-20 | 低層 | 1,569 | 租 | HK$42 每呎 / HK$65898 每月 |
2018-01-28 | 高層 | 1,030 | 租 | HK$34 每呎 / HK$35020 每月 |
2017-11-08 | 高層 | 900 | 租 | HK$42 每呎 / HK$37800 每月 |
2017-08-08 | 中層 | 1,105 | 租 | HK$47 每呎 / HK$52001 每月 |
2017-05-25 | 低層 | 4,647 | 已售出 | HK$14418 每呎 / HK$67000000 |
2017-05-12 | 低層 | 3,615 | 已售出 | HK$15353 每呎 / HK$55500000 |
2017-04-29 | 高層 | 3,300 | 租 | HK$43 每呎 / HK$141999 每月 |
2017-03-23 | 中層 | 2,207 | 已售出 | HK$7250 每呎 / HK$16000000 |
2017-03-23 | 中層 | 4,000 | 已售出 | HK$21250 每呎 / HK$85000000 |
2017-02-21 | 中層 | 1,200 | 租 | HK$38 每呎 / HK$45000 每月 |
2017-02-20 | 低層 | 13,017 | 已售出 | HK$13444 每呎 / HK$175000000 |
2016-12-28 | 高層 | 1,030 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36050 每月 |
2016-08-24 | 中層 | 1,200 | 租 | HK$36 每呎 / HK$42996 每月 |
2016-07-18 | 高層 | 936 | 租 | HK$32 每呎 / HK$29952 每月 |
2016-03-01 | 低層 | 8,890 | 租 | HK$32 每呎 / HK$286020 每月 |
2015-10-30 | 低層 | 3,400 | 租 | HK$35 每呎 / HK$119000 每月 |
2015-05-26 | 低層 | 780 | 租 | HK$37 每呎 / HK$29000 每月 |
2015-04-30 | 低層 | 502 | 已售出 | HK$25398 每呎 / HK$12750000 |
2014-11-03 | 高層 | 1,030 | 租 | HK$33 每呎 / HK$33990 每月 |
2014-03-20 | 高層 | 790 | 租 | HK$32 每呎 / HK$25280 每月 |
2014-03-20 | 低層 | 2,113 | 已售出 | HK$10680 每呎 / HK$22567000 |
2013-11-05 | 多層 | 26,034 | 已售出 | HK$6286 每呎 / HK$163650000 |
2013-07-02 | 低層 | 2,500 | 已售出 | HK$15520 每呎 / HK$38800000 |
2013-05-09 | 低層 | 2,500 | 已售出 | HK$11200 每呎 / HK$28000000 |
2013-04-26 | 低層 | 13,017 | 已售出 | HK$14263 每呎 / HK$185661471 |
2013-04-05 | 高層 | 936 | 租 | HK$33 每呎 / HK$30888 每月 |
2013-02-18 | 高層 | 1,258 | 租 | HK$22 每呎 / HK$27777 每月 |
2012-11-07 | 中層 | 4,225 | 租 | HK$28 每呎 / HK$119990 每月 |
2012-11-07 | 中層 | 1,008 | 租 | HK$25 每呎 / HK$24998 每月 |
2012-10-26 | 低層 | 150 | 已售出 | HK$20667 每呎 / HK$3100000 |
2012-09-18 | 低層 | 2,668 | 租 | HK$24 每呎 / HK$64032 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,713 | 租 | HK$24 每呎 / HK$41112 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,388 | 租 | HK$26 每呎 / HK$62088 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,072 | 租 | HK$22 每呎 / HK$23584 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 754 | 租 | HK$17 每呎 / HK$12818 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 5,540 | 租 | HK$13 每呎 / HK$74291 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 868 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19964 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 3,227 | 租 | HK$18 每呎 / HK$58086 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,240 | 租 | HK$21 每呎 / HK$47040 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 3,879 | 租 | HK$23 每呎 / HK$89217 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 3,653 | 租 | HK$19 每呎 / HK$69407 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,717 | 租 | HK$24 每呎 / HK$41208 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 6,126 | 租 | HK$17 每呎 / HK$104142 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,181 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23620 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 936 | 租 | HK$20 每呎 / HK$18720 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,962 | 租 | HK$22 每呎 / HK$43164 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 8,890 | 租 | HK$20 每呎 / HK$179578 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,711 | 租 | HK$21 每呎 / HK$56931 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 7,292 | 租 | HK$20 每呎 / HK$142194 每月 |
2012-05-14 | 低層 | 3,462 | 已售出 | HK$9850 每呎 / HK$34101046.2 |
2012-04-13 | 低層 | 1,569 | 已售出 | HK$9650 每呎 / HK$15141006.9 |
2012-02-14 | 低層 | 3,002 | 已售出 | HK$3368 每呎 / HK$10112000 |
2011-06-30 | 低層 | 2,500 | 已售出 | HK$7738 每呎 / HK$19345000 |
2011-03-04 | 中層 | 1,008 | 已售出 | HK$11856 每呎 / HK$11950848 |
2011-01-10 | 低層 | 1,713 | 已售出 | HK$8173 每呎 / HK$14000349 |
2010-08-24 | 低層 | 944 | 已售出 | HK$7600 每呎 / HK$7174400 |
2010-03-01 | 中層 | 1,071 | 已售出 | HK$7750 每呎 / HK$8300000 |
2009-11-27 | 低層 | 2,500 | 已售出 | HK$6600 每呎 / HK$16500000 |
2009-09-30 | 中層 | 1,072 | 已售出 | HK$7199 每呎 / HK$7717328 |
2009-04-23 | 低層 | 4,742 | 已售出 | HK$4639 每呎 / HK$22000000 |
2008-01-31 | 低層 | 2,113 | 已售出 | HK$5600 每呎 / HK$11833000 |
2008-01-30 | 低層 | 900 | 已售出 | HK$5600 每呎 / HK$5040000 |
2008-01-08 | 中層 | 4,225 | 已售出 | HK$5633 每呎 / HK$23799847.5 |
2007-12-20 | 中層 | 2,143 | 已售出 | HK$5161 每呎 / HK$11060000 |
2007-11-30 | 低層 | 2,668 | 已售出 | HK$5397 每呎 / HK$14400000 |
2007-08-31 | 高層 | 9,401 | 已售出 | HK$6701 每呎 / HK$62996101 |
2007-08-30 | 低層 | 780 | 已售出 | HK$3654 每呎 / HK$2850000 |
2007-08-27 | 高層 | 900 | 已售出 | HK$5167 每呎 / HK$4650000 |
2007-07-31 | 低層 | 680 | 已售出 | HK$3324 每呎 / HK$2259980 |
2007-07-20 | 低層 | 13,017 | 已售出 | HK$4609 每呎 / HK$59995353 |
2006-07-31 | 低層 | 809 | 已售出 | HK$3978 每呎 / HK$3218000 |
2006-07-31 | 中層 | 900 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$3600000 |
2006-07-31 | 中層 | 900 | 已售出 | HK$5333 每呎 / HK$4799970 |
2006-02-15 | 中層 | 1,105 | 已售出 | HK$3330 每呎 / HK$3679650 |
2005-07-02 | 中層 | 3,000 | 已售出 | HK$3800 每呎 / HK$11400000 |
2004-10-15 | 低層 | 2,400 | 已售出 | HK$943 每呎 / HK$2263200 |
2003-04-01 | 中層 | 658 | 已售出 | HK$2462 每呎 / HK$1619996 |
2003-02-08 | 中層 | 690 | 已售出 | HK$2435 每呎 / HK$1680150 |
2001-12-28 | 高層 | 9,401 | 已售出 | HK$1900 每呎 / HK$17861900 |
2001-12-28 | 多層 | 11,080 | 已售出 | HK$1579 每呎 / HK$17495320 |
2001-11-30 | 多層 | 26,034 | 已售出 | HK$3457 每呎 / HK$89999538 |
2001-11-29 | 中層 | 13,017 | 已售出 | HK$1474 每呎 / HK$19187058 |
2001-11-29 | 中層 | 13,017 | 已售出 | HK$6870 每呎 / HK$89426790 |
2001-07-19 | 中層 | 946 | 已售出 | HK$5100 每呎 / HK$4824600 |
2001-07-19 | 中層 | 855 | 已售出 | HK$6599 每呎 / HK$5642145 |
2001-05-02 | 中層 | 13,017 | 已售出 | HK$2458 每呎 / HK$31995786 |
2001-02-10 | 中層 | 9,401 | 已售出 | HK$2340 每呎 / HK$21998340 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!