東海商業中心
East Ocean Centre
加連威老道98號
尖沙咀東
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1982
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:14
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:永安警衛有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2019-12-05 | 中層 | 4,810 | 租 | HK$44 每呎 / HK$210000 每月 |
2019-08-20 | 高層 | 11,475 | 租 | HK$41 每呎 / HK$472500 每月 |
2018-07-27 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$17344 每呎 / HK$14500000 |
2018-07-27 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$17344 每呎 / HK$14500000 |
2018-05-16 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$15885 每呎 / HK$13280000 |
2017-12-18 | 低層 | 4,010 | 已售出 | HK$7327 每呎 / HK$29380000 |
2017-08-22 | 高層 | 11,475 | 租 | HK$39 每呎 / HK$450000 每月 |
2017-08-18 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$14000 每呎 / HK$11704000 |
2017-06-08 | 高層 | 836 | 已售出 | HK$17200 每呎 / HK$14379000 |
2017-06-06 | 中層 | 836 | 租 | HK$38 每呎 / HK$32002 每月 |
2017-01-17 | 中層 | 4,810 | 租 | HK$38 每呎 / HK$183800 每月 |
2016-07-12 | 中層 | 11,140 | 租 | HK$36 每呎 / HK$404382 每月 |
2016-03-01 | 低層 | 2,208 | 租 | HK$32 每呎 / HK$70000 每月 |
2015-09-30 | 高層 | 3,570 | 已售出 | HK$19328 每呎 / HK$69000000 |
2015-09-29 | 高層 | 2,644 | 已售出 | HK$5691 每呎 / HK$15048000 |
2015-07-06 | 高層 | 1,225 | 已售出 | HK$14624 每呎 / HK$17914000 |
2015-07-06 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$12730 每呎 / HK$10650000 |
2015-01-15 | 高層 | 2,965 | 租 | HK$19 每呎 / HK$56490 每月 |
2014-12-15 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$9196000 |
2014-11-03 | 中層 | 1,808 | 已售出 | HK$11560 每呎 / HK$20900000 |
2014-10-08 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$11364 每呎 / HK$9500000 |
2014-10-06 | 高層 | 11,475 | 租 | HK$33 每呎 / HK$383265 每月 |
2014-08-19 | 低層 | 836 | 已售出 | HK$11543 每呎 / HK$9650000 |
2014-07-08 | 高層 | 11,475 | 已售出 | HK$11224 每呎 / HK$128800000 |
2014-04-29 | 高層 | 3,870 | 租 | HK$19 每呎 / HK$73530 每月 |
2013-09-02 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$11517 每呎 / HK$9628212 |
2013-07-01 | 中層 | 836 | 租 | HK$36 每呎 / HK$30004 每月 |
2013-06-28 | 高層 | 1,965 | 已售出 | HK$5871 每呎 / HK$11536515 |
2013-06-28 | 高層 | 1,000 | 已售出 | HK$11537 每呎 / HK$11537000 |
2013-04-26 | 高層 | 2,965 | 已售出 | HK$7707 每呎 / HK$22851255 |
2013-03-15 | 中層 | 11,140 | 已售出 | HK$10600 每呎 / HK$118084000 |
2013-03-14 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$10800 每呎 / HK$9028800 |
2013-03-01 | 中層 | 11,140 | 已售出 | HK$11500 每呎 / HK$128110000 |
2013-02-28 | 高層 | 2,875 | 已售出 | HK$13217 每呎 / HK$37998875 |
2013-02-27 | 低層 | 2,208 | 租 | HK$29 每呎 / HK$62994 每月 |
2013-02-08 | 低層 | 836 | 已售出 | HK$9809 每呎 / HK$8200000 |
2013-01-15 | 低層 | 2,535 | 已售出 | HK$9389 每呎 / HK$23800101 |
2013-01-07 | 低層 | 836 | 已售出 | HK$9569 每呎 / HK$7999684 |
2012-11-30 | 高層 | 1,225 | 已售出 | HK$13290 每呎 / HK$16280250 |
2012-11-01 | 中層 | 1,808 | 租 | HK$26 每呎 / HK$47008 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,208 | 租 | HK$24 每呎 / HK$54008 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 11,140 | 租 | HK$33 每呎 / HK$367620 每月 |
2012-09-05 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$9928 每呎 / HK$8299808 |
2012-06-14 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$8360000 |
2011-08-08 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$11900 每呎 / HK$9948400 |
2009-12-31 | 多層 | 34,593 | 已售出 | HK$7227 每呎 / HK$250003611 |
2009-09-30 | 高層 | 3,870 | 已售出 | HK$7400 每呎 / HK$28638000 |
2008-09-12 | 中層 | 972 | 已售出 | HK$6850 每呎 / HK$6658200 |
2008-09-12 | 中層 | 836 | 已售出 | HK$6938 每呎 / HK$5800168 |
2008-04-30 | 高層 | 5,570 | 已售出 | HK$12776 每呎 / HK$71162320 |
2008-01-30 | 中層 | 950 | 已售出 | HK$12000 每呎 / HK$11400000 |
2005-02-28 | 中層 | 2,000 | 已售出 | HK$10785 每呎 / HK$21570000 |
2004-07-12 | 中層 | 950 | 已售出 | HK$5526 每呎 / HK$5249700 |
2004-06-03 | 中層 | 5,570 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$27850000 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!