
東港中心
Eastern Harbour Centre
海澤街28號
鰂魚涌
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 中層 | 2,221 | 租 | HK$28 每呎 / HK$62000 每月 |
2023-02-01 | 中層 | 3,318 | 租 | HK$24 每呎 / HK$81000 每月 |
2021-03-15 | 高層 | 2,997 | 租 | HK$22 每呎 / HK$65000 每月 |
2021-03-15 | 中層 | 3,318 | 租 | HK$24 每呎 / HK$81000 每月 |
2021-03-15 | 中層 | 2,221 | 租 | HK$28 每呎 / HK$62000 每月 |
2019-03-22 | 中層 | 2,632 | 租 | HK$28 每呎 / HK$73696 每月 |
2018-09-12 | 中層 | 1,714 | 租 | HK$23 每呎 / HK$40005 每月 |
2015-08-21 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$8517 每呎 / HK$7179831 |
2015-04-02 | 高層 | 2,997 | 已售出 | HK$8108 每呎 / HK$24299676 |
2012-11-28 | 高層 | 1,632 | 已售出 | HK$6740 每呎 / HK$10999680 |
2012-07-09 | 高層 | 2,632 | 已售出 | HK$6003 每呎 / HK$15799896 |
2012-06-13 | 高層 | 3,318 | 已售出 | HK$6003 每呎 / HK$19917954 |
2011-09-01 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$5694 每呎 / HK$4800042 |
2011-07-15 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$4603 每呎 / HK$3880329 |
2011-03-25 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$4745 每呎 / HK$4000035 |
2011-03-11 | 高層 | 2,632 | 已售出 | HK$4749 每呎 / HK$12499368 |
2011-03-11 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$4800 每呎 / HK$4046400 |
2010-11-05 | 高層 | 3,318 | 已售出 | HK$3707 每呎 / HK$12299826 |
2010-06-28 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$4057 每呎 / HK$3420051 |
2010-06-21 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$4031 每呎 / HK$3398133 |
2010-06-17 | 高層 | 1,397 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$5588000 |
2009-10-13 | 高層 | 1,690 | 已售出 | HK$3107 每呎 / HK$5250830 |
2009-10-07 | 高層 | 1,513 | 已售出 | HK$3800 每呎 / HK$5749400 |
2009-08-25 | 高層 | 2,997 | 已售出 | HK$3203 每呎 / HK$9599391 |
2009-01-08 | 高層 | 1,397 | 已售出 | HK$3200 每呎 / HK$4470400 |
2008-06-18 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$3855 每呎 / HK$3249765 |
2008-02-26 | 高層 | 1,397 | 已售出 | HK$3150 每呎 / HK$4400550 |
2007-07-19 | 高層 | 1,397 | 已售出 | HK$2600 每呎 / HK$3632200 |
2007-04-03 | 高層 | 1,513 | 已售出 | HK$2789 每呎 / HK$4219757 |
2007-03-16 | 高層 | 2,181 | 已售出 | HK$1721 每呎 / HK$3753501 |
2007-03-16 | 高層 | 2,632 | 已售出 | HK$1989 每呎 / HK$5235048 |
2007-02-13 | 高層 | 2,997 | 已售出 | HK$2429 每呎 / HK$7279713 |
2006-11-20 | 高層 | 2,221 | 已售出 | HK$2650 每呎 / HK$5885650 |
2006-06-12 | 高層 | 1,513 | 已售出 | HK$2379 每呎 / HK$3599427 |
2006-03-30 | 高層 | 2,632 | 已售出 | HK$2250 每呎 / HK$5922000 |
2005-08-06 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$1969 每呎 / HK$1659867 |
2004-07-03 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$1127 每呎 / HK$950061 |
2001-08-24 | 高層 | 1,513 | 已售出 | HK$1619 每呎 / HK$2449547 |
2001-06-12 | 高層 | 2,221 | 已售出 | HK$1600 每呎 / HK$3553600 |
1998-04-16 | 高層 | 3,318 | 已售出 | HK$3225 每呎 / HK$10700550 |
1998-02-04 | 高層 | 3,277 | 已售出 | HK$3550 每呎 / HK$11633350 |
1997-09-27 | 高層 | 1,714 | 已售出 | HK$2964 每呎 / HK$5080296 |
1997-08-14 | 高層 | 2,997 | 已售出 | HK$3604 每呎 / HK$10801188 |
1997-07-08 | 高層 | 1,690 | 已售出 | HK$2959 每呎 / HK$5000710 |
1997-04-26 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$3179 每呎 / HK$2679897 |
1996-09-28 | 高層 | 1,690 | 已售出 | HK$3077 每呎 / HK$5200130 |
1996-05-20 | 高層 | 1,513 | 已售出 | HK$3050 每呎 / HK$4614650 |
1994-07-28 | 高層 | 1,632 | 已售出 | HK$4779 每呎 / HK$7799328 |
1994-02-22 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$3470 每呎 / HK$2925210 |
1993-06-21 | 高層 | 843 | 已售出 | HK$2728 每呎 / HK$2299704 |
1993-06-01 | 高層 | 2,632 | 已售出 | HK$2615 每呎 / HK$6882680 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!