宏貿中心
Global Trade Centre
永建路15號
葵涌
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1994
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:葵芳
停車場: -
物業管理:康業服務有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 高層 | 916 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8244 每月 |
2022-08-12 | 高層 | 1,238 | 租 | HK$9 每呎 / HK$11142 每月 |
2022-08-12 | 中層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2022-08-12 | 低層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2022-06-09 | 高層 | 916 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8244 每月 |
2022-04-11 | 低層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2022-03-03 | 低層 | 1,335 | 租 | HK$9 每呎 / HK$12015 每月 |
2022-03-03 | 中層 | 718 | 租 | HK$9 每呎 / HK$6462 每月 |
2022-02-21 | 高層 | 939 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8451 每月 |
2021-11-16 | 中層 | 2,216 | 租 | HK$9 每呎 / HK$19944 每月 |
2021-11-16 | 高層 | 2,216 | 租 | HK$9 每呎 / HK$19944 每月 |
2021-07-19 | 中層 | 1,238 | 租 | HK$9 每呎 / HK$11142 每月 |
2021-05-07 | 中層 | 978 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8802 每月 |
2021-05-07 | 高層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2020-07-07 | 中層 | 718 | 租 | HK$9 每呎 / HK$6462 每月 |
2020-05-13 | 低層 | 718 | 租 | HK$9 每呎 / HK$6462 每月 |
2020-05-13 | 中層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2020-04-07 | 中層 | 1,551 | 租 | HK$9 每呎 / HK$13959 每月 |
2020-04-07 | 高層 | 2,015 | 租 | HK$10 每呎 / HK$19143 每月 |
2020-04-07 | 高層 | 879 | 租 | HK$10 每呎 / HK$8351 每月 |
2020-04-07 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$9 每呎 / HK$19917 每月 |
2020-03-09 | 高層 | 1,266 | 租 | HK$10 每呎 / HK$12027 每月 |
2020-01-13 | 低層 | 2,655 | 租 | HK$9 每呎 / HK$23895 每月 |
2020-01-13 | 高層 | 2,216 | 租 | HK$10 每呎 / HK$21052 每月 |
2019-11-08 | 低層 | 2,540 | 租 | HK$11 每呎 / HK$26670 每月 |
2019-11-08 | 高層 | 1,238 | 租 | HK$10 每呎 / HK$11761 每月 |
2019-10-15 | 低層 | 3,820 | 租 | HK$10 每呎 / HK$38009 每月 |
2019-10-15 | 中層 | 1,335 | 租 | HK$10 每呎 / HK$12683 每月 |
2019-10-15 | 中層 | 1,076 | 租 | HK$10 每呎 / HK$10222 每月 |
2019-10-15 | 高層 | 1,076 | 租 | HK$10 每呎 / HK$10222 每月 |
2019-09-26 | 中層 | 718 | 租 | HK$9 每呎 / HK$6462 每月 |
2019-09-26 | 高層 | 718 | 租 | HK$9 每呎 / HK$6462 每月 |
2019-08-19 | 高層 | 978 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8802 每月 |
2019-04-11 | 高層 | 1,162 | 租 | HK$9 每呎 / HK$10458 每月 |
2019-04-11 | 高層 | 916 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8244 每月 |
2019-04-11 | 高層 | 916 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8244 每月 |
2019-01-07 | 中層 | 978 | 租 | HK$9 每呎 / HK$8802 每月 |
2019-01-07 | 高層 | 2,216 | 租 | HK$9 每呎 / HK$19944 每月 |
2019-01-07 | 高層 | 785 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7065 每月 |
2018-11-09 | 低層 | 542 | 租 | HK$9 每呎 / HK$4715 每月 |
2018-11-09 | 低層 | 2,540 | 租 | HK$10 每呎 / HK$24638 每月 |
2018-11-09 | 低層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7647 每月 |
2018-11-09 | 低層 | 1,568 | 租 | HK$10 每呎 / HK$15210 每月 |
2018-11-09 | 中層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7647 每月 |
2018-11-09 | 中層 | 2,467 | 租 | HK$9 每呎 / HK$21463 每月 |
2018-07-11 | 中層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7647 每月 |
2018-06-12 | 中層 | 1,238 | 租 | HK$9 每呎 / HK$10771 每月 |
2018-06-12 | 高層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7647 每月 |
2018-04-24 | 低層 | 2,540 | 租 | HK$10 每呎 / HK$24130 每月 |
2018-04-24 | 中層 | 1,076 | 租 | HK$9 每呎 / HK$9361 每月 |
2018-03-16 | 中層 | 879 | 租 | HK$10 每呎 / HK$8526 每月 |
2018-02-15 | 高層 | 1,266 | 租 | HK$9 每呎 / HK$11014 每月 |
2018-01-09 | 低層 | 1,335 | 租 | HK$8 每呎 / HK$10947 每月 |
2018-01-09 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$8 每呎 / HK$18147 每月 |
2017-11-03 | 高層 | 2,216 | 租 | HK$8 每呎 / HK$18171 每月 |
2017-09-21 | 高層 | 916 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7328 每月 |
2017-09-21 | 中層 | 1,551 | 租 | HK$8 每呎 / HK$12408 每月 |
2017-06-13 | 高層 | 916 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7053 每月 |
2017-06-13 | 高層 | 879 | 租 | HK$8 每呎 / HK$6856 每月 |
2017-06-13 | 中層 | 879 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6153 每月 |
2017-05-24 | 高層 | 674 | 租 | HK$8 每呎 / HK$5190 每月 |
2017-05-24 | 低層 | 4,233 | 租 | HK$9 每呎 / HK$35981 每月 |
2017-03-14 | 中層 | 1,551 | 租 | HK$8 每呎 / HK$11943 每月 |
2017-03-14 | 高層 | 718 | 租 | HK$8 每呎 / HK$5600 每月 |
2016-12-07 | 低層 | 542 | 租 | HK$8 每呎 / HK$4173 每月 |
2016-10-14 | 低層 | 1,568 | 租 | HK$9 每呎 / HK$13642 每月 |
2016-10-14 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$8 每呎 / HK$17261 每月 |
2016-10-14 | 高層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7911 每月 |
2016-08-17 | 低層 | 879 | 租 | HK$9 每呎 / HK$7472 每月 |
2016-05-30 | 中層 | 1,898 | 租 | HK$8 每呎 / HK$14804 每月 |
2016-05-30 | 高層 | 718 | 租 | HK$8 每呎 / HK$5600 每月 |
2016-04-12 | 中層 | 916 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7145 每月 |
2016-04-12 | 中層 | 1,551 | 租 | HK$8 每呎 / HK$12098 每月 |
2016-03-07 | 低層 | 978 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7628 每月 |
2016-01-13 | 低層 | 1,232 | 租 | HK$8 每呎 / HK$10102 每月 |
2016-01-13 | 中層 | 939 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7324 每月 |
2016-01-13 | 高層 | 718 | 租 | HK$8 每呎 / HK$5600 每月 |
2015-10-15 | 高層 | 879 | 租 | HK$8 每呎 / HK$6856 每月 |
2015-09-17 | 低層 | 6,773 | 租 | HK$8 每呎 / HK$52829 每月 |
2015-09-17 | 低層 | 1,335 | 租 | HK$8 每呎 / HK$10413 每月 |
2015-09-17 | 中層 | 1,335 | 租 | HK$8 每呎 / HK$10413 每月 |
2015-09-17 | 中層 | 939 | 租 | HK$8 每呎 / HK$7324 每月 |
2015-08-04 | 中層 | 916 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6595 每月 |
2015-06-08 | 中層 | 879 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6329 每月 |
2015-06-08 | 中層 | 1,551 | 租 | HK$7 每呎 / HK$11167 每月 |
2015-05-12 | 中層 | 939 | 已售出 | HK$2535 每呎 / HK$2380365 |
2015-05-07 | 低層 | 879 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6329 每月 |
2015-04-08 | 中層 | 939 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6573 每月 |
2015-03-17 | 中層 | 376 | 租 | HK$7 每呎 / HK$2557 每月 |
2015-01-09 | 低層 | 1,335 | 租 | HK$7 每呎 / HK$8678 每月 |
2015-01-09 | 高層 | 939 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6104 每月 |
2015-01-09 | 高層 | 916 | 租 | HK$7 每呎 / HK$5954 每月 |
2015-01-09 | 高層 | 674 | 租 | HK$7 每呎 / HK$4381 每月 |
2014-11-10 | 中層 | 879 | 租 | HK$7 每呎 / HK$5714 每月 |
2014-09-04 | 低層 | 542 | 租 | HK$7 每呎 / HK$3523 每月 |
2014-09-04 | 高層 | 916 | 租 | HK$7 每呎 / HK$5954 每月 |
2014-07-24 | 高層 | 978 | 租 | HK$7 每呎 / HK$6357 每月 |
2014-07-24 | 高層 | 785 | 租 | HK$7 每呎 / HK$5103 每月 |
2014-07-24 | 高層 | 1,551 | 租 | HK$7 每呎 / HK$10082 每月 |
2014-04-07 | 高層 | 879 | 租 | HK$6 每呎 / HK$5538 每月 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!