新城市中央廣場1座
Grand Central Plaza -Tower 1
沙田鄉事會路138號
沙田
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 高層 | 3,740 | 租 | HK$33 每呎 / HK$123420 每月 |
2023-12-12 | 中層 | 909 | 租 | HK$45 每呎 / HK$40905 每月 |
2023-11-02 | 高層 | 555 | 租 | HK$33 每呎 / HK$18315 每月 |
2023-10-04 | 中層 | 567 | 租 | HK$45 每呎 / HK$25515 每月 |
2023-09-04 | 高層 | 1,100 | 租 | HK$33 每呎 / HK$36300 每月 |
2023-06-07 | 中層 | 811 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26763 每月 |
2022-11-02 | 中層 | 811 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26763 每月 |
2022-10-11 | 高層 | 1,089 | 租 | HK$33 每呎 / HK$35937 每月 |
2022-08-31 | 中層 | 3,926 | 租 | HK$33 每呎 / HK$129558 每月 |
2022-06-08 | 高層 | 5,130 | 租 | HK$33 每呎 / HK$169290 每月 |
2022-01-04 | 中層 | 2,788 | 租 | HK$29 每呎 / HK$80852 每月 |
2022-01-04 | 中層 | 1,577 | 租 | HK$39 每呎 / HK$61503 每月 |
2022-01-04 | 中層 | 934 | 租 | HK$39 每呎 / HK$36426 每月 |
2021-12-03 | 中層 | 2,200 | 租 | HK$29 每呎 / HK$63800 每月 |
2021-10-04 | 高層 | 8,646 | 租 | HK$29 每呎 / HK$250734 每月 |
2021-09-01 | 中層 | 2,200 | 租 | HK$29 每呎 / HK$63800 每月 |
2021-08-12 | 高層 | 17,926 | 租 | HK$24 每呎 / HK$430224 每月 |
2021-08-12 | 高層 | 13,291 | 租 | HK$27 每呎 / HK$358857 每月 |
2021-08-06 | 中層 | 1,248 | 租 | HK$28 每呎 / HK$34944 每月 |
2021-06-30 | 中層 | 1,214 | 租 | HK$39 每呎 / HK$47346 每月 |
2021-06-30 | 中層 | 988 | 租 | HK$39 每呎 / HK$38532 每月 |
2021-05-03 | 高層 | 2,666 | 租 | HK$28 每呎 / HK$74648 每月 |
2021-05-03 | 中層 | 963 | 租 | HK$28 每呎 / HK$26964 每月 |
2021-05-03 | 中層 | 3,191 | 租 | HK$28 每呎 / HK$89348 每月 |
2020-06-02 | 中層 | 950 | 租 | HK$35 每呎 / HK$33250 每月 |
2019-05-27 | 中層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2019-04-01 | 中層 | 3,915 | 租 | HK$35 每呎 / HK$137025 每月 |
2019-01-31 | 中層 | 1,214 | 租 | HK$35 每呎 / HK$42490 每月 |
2019-01-31 | 中層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2018-11-01 | 中層 | 1,051 | 租 | HK$48 每呎 / HK$50448 每月 |
2018-10-02 | 中層 | 4,405 | 租 | HK$35 每呎 / HK$154175 每月 |
2018-07-25 | 中層 | 3,915 | 租 | HK$35 每呎 / HK$137025 每月 |
2017-09-14 | 中層 | 636 | 租 | HK$35 每呎 / HK$22260 每月 |
2017-08-01 | 中層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2017-07-03 | 中層 | 3,191 | 租 | HK$35 每呎 / HK$111685 每月 |
2017-07-03 | 中層 | 1,487 | 租 | HK$35 每呎 / HK$52045 每月 |
2016-10-25 | 中層 | 1,548 | 租 | HK$35 每呎 / HK$54180 每月 |
2016-09-29 | 高層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2016-09-29 | 高層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2016-04-29 | 中層 | 811 | 租 | HK$35 每呎 / HK$28385 每月 |
2015-11-23 | 中層 | 1,214 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1214 每月 |
2015-11-23 | 中層 | 3,191 | 租 | HK$35 每呎 / HK$111685 每月 |
2015-10-26 | 中層 | 988 | 租 | HK$35 每呎 / HK$34580 每月 |
2015-08-21 | 中層 | 1,130 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1130 每月 |
2015-05-27 | 中層 | 636 | 租 | HK$1 每呎 / HK$636 每月 |
2015-03-24 | 中層 | 636 | 租 | HK$1 每呎 / HK$636 每月 |
2015-01-30 | 多層 | 85,000 | 已售出 | HK$7553 每呎 / HK$642000000 |
2015-01-23 | 中層 | 1,926 | 租 | HK$35 每呎 / HK$67410 每月 |
2014-12-23 | 中層 | 1,089 | 租 | HK$35 每呎 / HK$38115 每月 |
2014-11-21 | 中層 | 1,548 | 租 | HK$35 每呎 / HK$54180 每月 |
2014-05-23 | 中層 | 2,952 | 租 | HK$35 每呎 / HK$103320 每月 |
2014-02-26 | 中層 | 1,051 | 租 | HK$35 每呎 / HK$36785 每月 |
2013-12-20 | 中層 | 682 | 租 | HK$35 每呎 / HK$23870 每月 |
2013-04-22 | 中層 | 537 | 租 | HK$30 每呎 / HK$15842 每月 |
2013-01-23 | 中層 | 3,589 | 租 | HK$29 每呎 / HK$104081 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 5,543 | 租 | HK$27 每呎 / HK$149661 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,214 | 租 | HK$27 每呎 / HK$32778 每月 |
2004-12-18 | 高層 | 17,665 | 已售出 | HK$2300 每呎 / HK$40629500 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!