新領域廣場
Grand City Plaza
西樓角路1-17號
荃灣
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 中層 | 850 | 租 | HK$27 每呎 / HK$22950 每月 |
2023-09-04 | 中層 | 483 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12075 每月 |
2023-09-04 | 中層 | 729 | 租 | HK$25 每呎 / HK$18225 每月 |
2023-09-04 | 中層 | 455 | 租 | HK$25 每呎 / HK$11375 每月 |
2023-07-07 | 中層 | 608 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15200 每月 |
2023-07-07 | 中層 | 608 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15200 每月 |
2023-07-07 | 中層 | 685 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17125 每月 |
2023-06-08 | 高層 | 1,098 | 租 | HK$25 每呎 / HK$27450 每月 |
2023-06-08 | 高層 | 685 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17125 每月 |
2022-12-02 | 中層 | 611 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15275 每月 |
2022-11-02 | 高層 | 608 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15200 每月 |
2022-09-02 | 中層 | 2,012 | 租 | HK$25 每呎 / HK$50300 每月 |
2022-09-02 | 高層 | 608 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15200 每月 |
2022-06-08 | 高層 | 548 | 租 | HK$25 每呎 / HK$13700 每月 |
2022-02-07 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$25 每呎 / HK$30300 每月 |
2021-11-04 | 高層 | 729 | 租 | HK$23 每呎 / HK$16767 每月 |
2021-10-04 | 高層 | 729 | 租 | HK$23 每呎 / HK$16767 每月 |
2021-10-04 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2021-10-04 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$23 每呎 / HK$32637 每月 |
2021-08-06 | 中層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2021-07-02 | 中層 | 914 | 租 | HK$23 每呎 / HK$21022 每月 |
2021-07-02 | 中層 | 850 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19550 每月 |
2021-07-02 | 高層 | 685 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15755 每月 |
2021-05-03 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$23 每呎 / HK$32637 每月 |
2021-01-04 | 高層 | 685 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15755 每月 |
2020-12-01 | 中層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2020-12-01 | 中層 | 1,030 | 租 | HK$23 每呎 / HK$23690 每月 |
2020-11-11 | 中層 | 685 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15755 每月 |
2020-11-11 | 高層 | 1,098 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25254 每月 |
2020-11-11 | 中層 | 1,098 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25254 每月 |
2020-07-02 | 高層 | 455 | 租 | HK$23 每呎 / HK$10465 每月 |
2020-07-02 | 高層 | 548 | 租 | HK$23 每呎 / HK$12604 每月 |
2020-06-02 | 高層 | 541 | 租 | HK$23 每呎 / HK$12443 每月 |
2020-04-01 | 高層 | 548 | 租 | HK$23 每呎 / HK$12604 每月 |
2019-12-31 | 中層 | 605 | 租 | HK$23 每呎 / HK$13915 每月 |
2019-11-28 | 中層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2019-11-28 | 高層 | 1,030 | 租 | HK$23 每呎 / HK$23690 每月 |
2019-10-31 | 中層 | 685 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15755 每月 |
2019-10-31 | 高層 | 548 | 租 | HK$23 每呎 / HK$12604 每月 |
2019-08-27 | 中層 | 685 | 租 | HK$23 每呎 / HK$15755 每月 |
2019-07-02 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$23 每呎 / HK$32637 每月 |
2019-07-02 | 高層 | 850 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19550 每月 |
2019-05-27 | 高層 | 1,098 | 租 | HK$23 每呎 / HK$25254 每月 |
2019-05-02 | 中層 | 729 | 租 | HK$23 每呎 / HK$16767 每月 |
2019-05-02 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2019-04-01 | 中層 | 1,419 | 租 | HK$23 每呎 / HK$32637 每月 |
2019-04-01 | 高層 | 1,064 | 租 | HK$23 每呎 / HK$24472 每月 |
2019-01-31 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$23 每呎 / HK$32637 每月 |
2018-12-31 | 中層 | 483 | 租 | HK$23 每呎 / HK$11109 每月 |
2018-12-31 | 高層 | 455 | 租 | HK$23 每呎 / HK$10465 每月 |
2018-08-28 | 低層 | 2,012 | 租 | HK$25 每呎 / HK$50300 每月 |
2018-08-28 | 高層 | 1,030 | 租 | HK$25 每呎 / HK$25750 每月 |
2018-08-28 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$25 每呎 / HK$30300 每月 |
2018-07-25 | 中層 | 483 | 租 | HK$25 每呎 / HK$12075 每月 |
2018-07-25 | 高層 | 729 | 租 | HK$25 每呎 / HK$18225 每月 |
2018-06-28 | 中層 | 1,419 | 租 | HK$25 每呎 / HK$35475 每月 |
2018-06-28 | 中層 | 611 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15275 每月 |
2018-06-01 | 中層 | 611 | 租 | HK$25 每呎 / HK$15275 每月 |
2018-05-02 | 中層 | 850 | 租 | HK$22 每呎 / HK$18700 每月 |
2018-05-02 | 高層 | 455 | 租 | HK$25 每呎 / HK$11375 每月 |
2018-05-02 | 高層 | 729 | 租 | HK$25 每呎 / HK$18225 每月 |
2018-04-12 | 中層 | 483 | 租 | HK$22 每呎 / HK$10626 每月 |
2018-04-03 | 高層 | 608 | 租 | HK$22 每呎 / HK$13376 每月 |
2018-02-05 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$21 每呎 / HK$29799 每月 |
2017-12-01 | 高層 | 2,512 | 租 | HK$21 每呎 / HK$52752 每月 |
2017-10-03 | 中層 | 1,064 | 租 | HK$21 每呎 / HK$22344 每月 |
2017-09-14 | 高層 | 455 | 租 | HK$21 每呎 / HK$9555 每月 |
2017-09-14 | 高層 | 1,098 | 租 | HK$21 每呎 / HK$23058 每月 |
2017-08-09 | 中層 | 1,305 | 租 | HK$21 每呎 / HK$27405 每月 |
2017-08-01 | 高層 | 835 | 租 | HK$21 每呎 / HK$17535 每月 |
2017-07-03 | 高層 | 608 | 租 | HK$21 每呎 / HK$12768 每月 |
2017-04-06 | 中層 | 11,766 | 租 | HK$21 每呎 / HK$247086 每月 |
2017-02-28 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$21 每呎 / HK$25452 每月 |
2016-12-30 | 高層 | 611 | 租 | HK$21 每呎 / HK$12831 每月 |
2016-12-30 | 中層 | 483 | 租 | HK$21 每呎 / HK$10143 每月 |
2016-12-30 | 中層 | 1,419 | 租 | HK$21 每呎 / HK$29799 每月 |
2016-10-25 | 高層 | 483 | 租 | HK$21 每呎 / HK$10143 每月 |
2016-08-05 | 高層 | 608 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12160 每月 |
2016-08-01 | 高層 | 1,419 | 租 | HK$20 每呎 / HK$28380 每月 |
2016-05-31 | 中層 | 483 | 租 | HK$20 每呎 / HK$9660 每月 |
2016-05-31 | 高層 | 455 | 租 | HK$20 每呎 / HK$9100 每月 |
2016-05-31 | 高層 | 11,766 | 租 | HK$20 每呎 / HK$235320 每月 |
2016-03-29 | 中層 | 608 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12160 每月 |
2016-01-27 | 中層 | 914 | 租 | HK$20 每呎 / HK$18280 每月 |
2015-12-30 | 中層 | 608 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12160 每月 |
2015-11-23 | 中層 | 608 | 租 | HK$1 每呎 / HK$608 每月 |
2015-11-23 | 高層 | 1,098 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1098 每月 |
2015-10-26 | 中層 | 483 | 租 | HK$1 每呎 / HK$483 每月 |
2015-10-26 | 中層 | 1,212 | 租 | HK$19 每呎 / HK$23028 每月 |
2015-10-26 | 高層 | 893 | 租 | HK$19 每呎 / HK$16967 每月 |
2015-09-23 | 高層 | 1,061 | 租 | HK$19 每呎 / HK$20159 每月 |
2015-09-23 | 中層 | 608 | 租 | HK$1 每呎 / HK$608 每月 |
2015-08-21 | 中層 | 608 | 租 | HK$23 每呎 / HK$13984 每月 |
2015-07-16 | 低層 | 2,242 | 租 | HK$22 每呎 / HK$49324 每月 |
2015-07-06 | 中層 | 1,030 | 租 | HK$23 每呎 / HK$23175 每月 |
2015-07-03 | 中層 | 455 | 租 | HK$19 每呎 / HK$8645 每月 |
2015-06-18 | 中層 | 611 | 租 | HK$22 每呎 / HK$13320 每月 |
2015-06-18 | 中層 | 850 | 租 | HK$18 每呎 / HK$14875 每月 |
2015-05-28 | 高層 | 483 | 租 | HK$1 每呎 / HK$483 每月 |
2015-05-28 | 中層 | 1,030 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1030 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!