
廣旅集團大廈
Guangdong Tours Centre
邊寧頓街18號
銅鑼灣
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2018-07-24 | 低層 | 950 | 已售出 | HK$14526 每呎 / HK$13799700 |
2018-02-13 | 高層 | 3,230 | 租 | HK$31 每呎 / HK$100000 每月 |
2017-12-15 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$12384 每呎 / HK$40000000 |
2017-03-30 | 中層 | 1,642 | 已售出 | HK$12500 每呎 / HK$20525000 |
2017-03-30 | 中層 | 1,642 | 租 | HK$34 每呎 / HK$55828 每月 |
2017-03-24 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$13622 每呎 / HK$44000000 |
2015-03-25 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$15170 每呎 / HK$79000000 |
2014-04-29 | 中層 | 950 | 已售出 | HK$14316 每呎 / HK$13600000 |
2013-06-14 | 低層 | 950 | 已售出 | HK$11768 每呎 / HK$11179600 |
2013-02-20 | 低層 | 366 | 已售出 | HK$106011 每呎 / HK$38800026 |
2013-02-19 | 中層 | 2,280 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$20976000 |
2012-11-09 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$8669 每呎 / HK$28000000 |
2012-09-18 | 中層 | 870 | 租 | HK$21 每呎 / HK$18270 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 950 | 租 | HK$19 每呎 / HK$18050 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 3,230 | 租 | HK$25 每呎 / HK$80750 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,588 | 租 | HK$25 每呎 / HK$39700 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 870 | 租 | HK$20 每呎 / HK$17400 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 718 | 租 | HK$25 每呎 / HK$17950 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 950 | 租 | HK$18 每呎 / HK$17100 每月 |
2012-09-12 | 低層 | 220 | 已售出 | HK$362727 每呎 / HK$79799940 |
2012-05-16 | 低層 | 1,642 | 已售出 | HK$7795 每呎 / HK$12799390 |
2012-02-17 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$8204 每呎 / HK$26498920 |
2011-09-08 | 中層 | 950 | 已售出 | HK$7551 每呎 / HK$7173450 |
2010-10-06 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$6130 每呎 / HK$19799900 |
2010-09-02 | 低層 | 870 | 已售出 | HK$5057 每呎 / HK$4399590 |
2010-08-31 | 低層 | 718 | 已售出 | HK$5334 每呎 / HK$3829812 |
2010-03-19 | 低層 | 870 | 已售出 | HK$5241 每呎 / HK$4559670 |
2010-02-09 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$5900 每呎 / HK$19057000 |
2009-12-22 | 低層 | 547 | 已售出 | HK$24863 每呎 / HK$13600061 |
2008-09-24 | 低層 | 1,588 | 已售出 | HK$4761 每呎 / HK$7560468 |
2006-01-05 | 低層 | 718 | 已售出 | HK$2471 每呎 / HK$1774178 |
2005-11-14 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$3500 每呎 / HK$11305000 |
2005-08-05 | 高層 | 870 | 已售出 | HK$6701 每呎 / HK$5829870 |
2003-12-22 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$1300 每呎 / HK$4199000 |
2003-11-29 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$1350 每呎 / HK$4360500 |
2003-08-13 | 高層 | 3,230 | 已售出 | HK$1238 每呎 / HK$3998740 |
2003-04-12 | 多層 | 6,460 | 已售出 | HK$1517 每呎 / HK$9799820 |
2002-08-23 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$1486 每呎 / HK$4799780 |
2002-02-28 | 低層 | 462 | 已售出 | HK$5411 每呎 / HK$2499882 |
2001-04-27 | 多層 | 6,460 | 已售出 | HK$2058 每呎 / HK$13300000 |
1997-07-11 | 低層 | 950 | 已售出 | HK$5263 每呎 / HK$4999850 |
1997-06-06 | 高層 | 1,642 | 已售出 | HK$5500 每呎 / HK$9031000 |
1994-12-23 | 多層 | 6,460 | 已售出 | HK$7900 每呎 / HK$51034000 |
1994-10-29 | 中層 | 870 | 已售出 | HK$7600 每呎 / HK$6612000 |
1994-05-27 | 低層 | 692 | 已售出 | HK$7100 每呎 / HK$4913200 |
1994-04-15 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$7700 每呎 / HK$24871000 |
1994-02-24 | 低層 | 718 | 已售出 | HK$4880 每呎 / HK$3503840 |
1994-02-24 | 低層 | 718 | 已售出 | HK$5850 每呎 / HK$4200300 |
1994-02-24 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$5297 每呎 / HK$17109310 |
1994-02-24 | 低層 | 692 | 已售出 | HK$5434 每呎 / HK$3760328 |
1994-02-24 | 低層 | 1,642 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$8538400 |
1994-02-24 | 中層 | 1,642 | 已售出 | HK$5118 每呎 / HK$8403756 |
1994-02-24 | 中層 | 3,230 | 已售出 | HK$5650 每呎 / HK$18249500 |
1994-02-24 | 中層 | 1,588 | 已售出 | HK$5118 每呎 / HK$8127384 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!