HQ
HQ
砵蘭街450-454號
太子
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2021-11-03 | 高層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32000 每月 |
2021-09-09 | 低層 | 1,953 | 租 | HK$60 每呎 / HK$118000 每月 |
2021-08-03 | 高層 | 580 | 租 | HK$45 每呎 / HK$26000 每月 |
2021-07-12 | 中層 | 919 | 租 | HK$45 每呎 / HK$41000 每月 |
2021-05-05 | 中層 | 919 | 租 | HK$45 每呎 / HK$41000 每月 |
2021-01-13 | 中層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32000 每月 |
2021-01-13 | 中層 | 580 | 租 | HK$45 每呎 / HK$26100 每月 |
2020-11-04 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$45 每呎 / HK$45003 每月 |
2020-11-04 | 低層 | 913 | 租 | HK$39 每呎 / HK$36009 每月 |
2020-11-04 | 中層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32001 每月 |
2020-11-04 | 中層 | 580 | 租 | HK$45 每呎 / HK$26100 每月 |
2020-07-14 | 高層 | 919 | 租 | HK$46 每呎 / HK$42007 每月 |
2020-06-09 | 中層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32001 每月 |
2020-06-09 | 高層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32001 每月 |
2020-06-09 | 低層 | 914 | 租 | HK$45 每呎 / HK$41002 每月 |
2020-04-02 | 中層 | 714 | 租 | HK$45 每呎 / HK$32001 每月 |
2020-01-09 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$48 每呎 / HK$48004 每月 |
2020-01-09 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$45 每呎 / HK$99010 每月 |
2019-08-01 | 低層 | 649 | 租 | HK$80 每呎 / HK$52004 每月 |
2019-08-01 | 中層 | 919 | 租 | HK$49 每呎 / HK$45003 每月 |
2019-06-28 | 低層 | 913 | 租 | HK$48 每呎 / HK$44007 每月 |
2019-06-28 | 高層 | 714 | 租 | HK$50 每呎 / HK$35700 每月 |
2019-05-03 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$55 每呎 / HK$55506 每月 |
2019-05-03 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$55 每呎 / HK$55506 每月 |
2019-05-03 | 中層 | 919 | 租 | HK$55 每呎 / HK$50508 每月 |
2019-05-03 | 高層 | 919 | 租 | HK$55 每呎 / HK$50508 每月 |
2019-05-03 | 中層 | 714 | 租 | HK$55 每呎 / HK$39299 每月 |
2019-05-03 | 高層 | 919 | 租 | HK$55 每呎 / HK$50508 每月 |
2018-12-10 | 高層 | 580 | 租 | HK$55 每呎 / HK$31900 每月 |
2018-09-05 | 中層 | 580 | 租 | HK$55 每呎 / HK$31900 每月 |
2018-09-05 | 中層 | 580 | 租 | HK$55 每呎 / HK$31900 每月 |
2018-07-30 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$55 每呎 / HK$121715 每月 |
2018-06-28 | 中層 | 919 | 租 | HK$55 每呎 / HK$50508 每月 |
2018-06-06 | 低層 | 604 | 租 | HK$55 每呎 / HK$33220 每月 |
2018-03-01 | 中層 | 1,294 | 租 | HK$53 每呎 / HK$68582 每月 |
2018-03-01 | 中層 | 580 | 租 | HK$53 每呎 / HK$30740 每月 |
2017-07-28 | 低層 | 1,250 | 租 | HK$53 每呎 / HK$66250 每月 |
2017-07-28 | 低層 | 1,475 | 租 | HK$103 每呎 / HK$151925 每月 |
2017-07-28 | 低層 | 478 | 租 | HK$103 每呎 / HK$49234 每月 |
2017-07-28 | 中層 | 2,213 | 租 | HK$53 每呎 / HK$117289 每月 |
2017-07-28 | 中層 | 919 | 租 | HK$53 每呎 / HK$48707 每月 |
2017-07-28 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$53 每呎 / HK$53371 每月 |
2017-07-28 | 低層 | 1,250 | 租 | HK$53 每呎 / HK$66250 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 2,257 | 租 | HK$53 每呎 / HK$119621 每月 |
2017-02-08 | 高層 | 1,294 | 租 | HK$53 每呎 / HK$68582 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 914 | 租 | HK$53 每呎 / HK$48442 每月 |
2017-02-08 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$53 每呎 / HK$117289 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 162 | 租 | HK$100 每呎 / HK$16200 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 487 | 租 | HK$100 每呎 / HK$48700 每月 |
2017-02-08 | 中層 | 714 | 租 | HK$53 每呎 / HK$37842 每月 |
2017-02-08 | 高層 | 2,213 | 租 | HK$53 每呎 / HK$117289 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 1,007 | 租 | HK$53 每呎 / HK$53371 每月 |
2017-02-08 | 低層 | 913 | 租 | HK$53 每呎 / HK$48389 每月 |
2015-10-16 | 多層 | 38,200 | 已售出 | HK$9136 每呎 / HK$348995200 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!