
華秦國際大廈
Hua Qin International Building
皇后大道中340號
上環
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-04-12 | 中層 | 1,735 | 租 | HK$25 每呎 / HK$43375 每月 |
2023-04-12 | 中層 | 871 | 租 | HK$23 每呎 / HK$19998 每月 |
2020-12-07 | 低層 | 432 | 租 | HK$25 每呎 / HK$11000 每月 |
2017-11-14 | 低層 | 871 | 租 | HK$32 每呎 / HK$28003 每月 |
2017-11-14 | 低層 | 432 | 租 | HK$36 每呎 / HK$15500 每月 |
2017-03-31 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$9185 每呎 / HK$8000000 |
2016-06-02 | 中層 | 587 | 已售出 | HK$8433 每呎 / HK$4950000 |
2015-04-15 | 高層 | 871 | 已售出 | HK$9564 每呎 / HK$8330000 |
2015-02-12 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$8760 每呎 / HK$5300000 |
2013-09-24 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$8209 每呎 / HK$7150039 |
2013-03-15 | 中層 | 3,798 | 已售出 | HK$9830 每呎 / HK$37334340 |
2012-09-18 | 中層 | 432 | 租 | HK$20 每呎 / HK$8502 每月 |
2012-01-10 | 高層 | 793 | 已售出 | HK$5271 每呎 / HK$4179903 |
2011-07-25 | 中層 | 432 | 已售出 | HK$4931 每呎 / HK$2130192 |
2011-05-27 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$5587 每呎 / HK$3380135 |
2011-05-03 | 低層 | 1,303 | 已售出 | HK$4183 每呎 / HK$5450449 |
2011-03-10 | 中層 | 1,303 | 已售出 | HK$3070 每呎 / HK$4000210 |
2011-02-07 | 低層 | 1,303 | 已售出 | HK$4298 每呎 / HK$5600294 |
2010-03-01 | 中層 | 587 | 已售出 | HK$4140 每呎 / HK$2430180 |
2008-08-11 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$3405 每呎 / HK$2060025 |
2008-08-04 | 高層 | 432 | 已售出 | HK$3125 每呎 / HK$1350000 |
2008-06-24 | 低層 | 432 | 已售出 | HK$3310 每呎 / HK$1429920 |
2008-06-19 | 低層 | 871 | 已售出 | HK$3766 每呎 / HK$3280186 |
2008-05-07 | 高層 | 531 | 已售出 | HK$3578 每呎 / HK$1899918 |
2008-03-27 | 高層 | 441 | 已售出 | HK$3129 每呎 / HK$1379889 |
2008-03-26 | 高層 | 441 | 已售出 | HK$3175 每呎 / HK$1400175 |
2007-09-25 | 高層 | 793 | 已售出 | HK$2333 每呎 / HK$1850069 |
2007-09-03 | 高層 | 501 | 已售出 | HK$2196 每呎 / HK$1100196 |
2007-05-18 | 低層 | 587 | 已售出 | HK$2044 每呎 / HK$1199828 |
2007-03-05 | 高層 | 1,765 | 已售出 | HK$1688 每呎 / HK$2979320 |
2006-11-08 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$1837 每呎 / HK$1600027 |
2006-06-02 | 高層 | 1,303 | 已售出 | HK$3100 每呎 / HK$4039300 |
2006-03-28 | 高層 | 871 | 已售出 | HK$1814 每呎 / HK$1579994 |
2005-12-09 | 低層 | 1,908 | 已售出 | HK$1572 每呎 / HK$2999376 |
2005-10-18 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$1594 每呎 / HK$1388374 |
2005-04-30 | 中層 | 1,735 | 已售出 | HK$1487 每呎 / HK$2579945 |
2004-07-03 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$1025 每呎 / HK$620125 |
2004-05-07 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$1322 每呎 / HK$799810 |
2004-04-08 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$1100 每呎 / HK$958100 |
2004-01-15 | 高層 | 501 | 已售出 | HK$898 每呎 / HK$449898 |
2004-01-14 | 高層 | 605 | 已售出 | HK$4305 每呎 / HK$2604525 |
2003-08-01 | 高層 | 3,798 | 已售出 | HK$698 每呎 / HK$2651004 |
2003-01-21 | 高層 | 605 | 已售出 | HK$909 每呎 / HK$549945 |
2002-12-16 | 高層 | 2,087 | 已售出 | HK$900 每呎 / HK$1878300 |
2002-12-16 | 高層 | 882 | 已售出 | HK$900 每呎 / HK$793800 |
2002-12-16 | 高層 | 531 | 已售出 | HK$900 每呎 / HK$477900 |
2002-12-09 | 低層 | 605 | 已售出 | HK$1529 每呎 / HK$925045 |
2002-10-30 | 中層 | 2,322 | 已售出 | HK$991 每呎 / HK$2301102 |
2002-07-18 | 高層 | 871 | 已售出 | HK$951 每呎 / HK$828321 |
2002-07-05 | 高層 | 501 | 已售出 | HK$968 每呎 / HK$484968 |
2001-07-04 | 中層 | 432 | 已售出 | HK$1042 每呎 / HK$450144 |
2001-04-06 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$953 每呎 / HK$830063 |
2000-06-01 | 低層 | 605 | 已售出 | HK$1488 每呎 / HK$900240 |
1998-06-02 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$2432 每呎 / HK$2118272 |
1998-04-04 | 高層 | 587 | 已售出 | HK$2893 每呎 / HK$1698191 |
1997-04-03 | 高層 | 441 | 已售出 | HK$3150 每呎 / HK$1389150 |
1997-01-22 | 中層 | 871 | 已售出 | HK$2980 每呎 / HK$2595580 |
1996-11-28 | 中層 | 2,495 | 已售出 | HK$2806 每呎 / HK$7000970 |
1996-08-21 | 低層 | 1,908 | 已售出 | HK$3029 每呎 / HK$5779332 |
1996-08-16 | 低層 | 587 | 已售出 | HK$2800 每呎 / HK$1643600 |
1996-06-28 | 低層 | 1,303 | 已售出 | HK$2970 每呎 / HK$3869910 |
1996-04-10 | 中層 | 432 | 已售出 | HK$2981 每呎 / HK$1287792 |
1994-07-30 | 高層 | 1,303 | 已售出 | HK$4605 每呎 / HK$6000315 |
1993-03-02 | 中層 | 605 | 已售出 | HK$2942 每呎 / HK$1779910 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!