
嘉華國際中心
K. Wah Centre
渣華道191號
北角
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 中層 | 906 | 租 | HK$26 每呎 / HK$24000 每月 |
2022-09-01 | 低層 | 1,064 | 租 | HK$28 每呎 / HK$30000 每月 |
2022-07-08 | 中層 | 6,993 | 租 | HK$28 每呎 / HK$198000 每月 |
2022-01-10 | 低層 | 1,150 | 租 | HK$20 每呎 / HK$23000 每月 |
2021-12-02 | 中層 | 1,442 | 租 | HK$28 每呎 / HK$41000 每月 |
2021-10-28 | 中層 | 3,488 | 租 | HK$29 每呎 / HK$100000 每月 |
2021-09-13 | 低層 | 832 | 租 | HK$26 每呎 / HK$22000 每月 |
2021-08-10 | 中層 | 1,921 | 租 | HK$31 每呎 / HK$59000 每月 |
2021-04-29 | 低層 | 1,064 | 租 | HK$29 每呎 / HK$31000 每月 |
2020-12-15 | 低層 | 1,525 | 租 | HK$31 每呎 / HK$48000 每月 |
2020-07-31 | 低層 | 836 | 租 | HK$28 每呎 / HK$23801 每月 |
2020-01-08 | 中層 | 906 | 租 | HK$36 每呎 / HK$33006 每月 |
2019-07-18 | 中層 | 3,413 | 租 | HK$37 每呎 / HK$125018 每月 |
2019-06-06 | 低層 | 1,461 | 租 | HK$34 每呎 / HK$50010 每月 |
2019-02-20 | 低層 | 4,947 | 租 | HK$30 每呎 / HK$150043 每月 |
2018-12-05 | 低層 | 1,468 | 租 | HK$31 每呎 / HK$45000 每月 |
2018-09-21 | 低層 | 4,947 | 已售出 | HK$13746 每呎 / HK$68001462 |
2018-09-06 | 中層 | 2,649 | 租 | HK$30 每呎 / HK$79470 每月 |
2018-08-09 | 低層 | 836 | 租 | HK$30 每呎 / HK$25005 每月 |
2018-06-22 | 中層 | 3,488 | 租 | HK$36 每呎 / HK$125010 每月 |
2017-12-20 | 中層 | 906 | 租 | HK$29 每呎 / HK$26002 每月 |
2017-09-20 | 中層 | 1,269 | 租 | HK$31 每呎 / HK$39009 每月 |
2017-08-18 | 中層 | 1,921 | 租 | HK$31 每呎 / HK$59993 每月 |
2017-07-19 | 低層 | 1,752 | 已售出 | HK$11986 每呎 / HK$21000000 |
2017-07-03 | 低層 | 1,342 | 已售出 | HK$21073 每呎 / HK$28280000 |
2017-03-31 | 低層 | 1,752 | 已售出 | HK$21569 每呎 / HK$22000000 |
2016-04-20 | 低層 | 1,752 | 租 | HK$26 每呎 / HK$46008 每月 |
2016-04-19 | 低層 | 1,947 | 租 | HK$26 每呎 / HK$50992 每月 |
2016-04-19 | 中層 | 1,758 | 租 | HK$27 每呎 / HK$47993 每月 |
2016-04-19 | 中層 | 1,384 | 租 | HK$27 每呎 / HK$38005 每月 |
2016-02-26 | 中層 | 3,142 | 租 | HK$27 每呎 / HK$84991 每月 |
2015-12-30 | 低層 | 1,468 | 租 | HK$27 每呎 / HK$40000 每月 |
2015-09-04 | 低層 | 1,461 | 租 | HK$29 每呎 / HK$42004 每月 |
2015-08-24 | 低層 | 758 | 已售出 | HK$27704 每呎 / HK$21000000 |
2015-08-06 | 低層 | 1,468 | 已售出 | HK$13822 每呎 / HK$20290000 |
2015-07-09 | 中層 | 1,442 | 租 | HK$26 每呎 / HK$37997 每月 |
2015-07-09 | 中層 | 2,189 | 租 | HK$27 每呎 / HK$60000 每月 |
2015-07-09 | 中層 | 3,851 | 租 | HK$25 每呎 / HK$98008 每月 |
2015-06-19 | 中層 | 3,851 | 租 | HK$25 每呎 / HK$98008 每月 |
2015-05-22 | 低層 | 836 | 租 | HK$28 每呎 / HK$22998 每月 |
2014-12-02 | 低層 | 1,064 | 租 | HK$25 每呎 / HK$27004 每月 |
2014-12-02 | 低層 | 1,593 | 租 | HK$25 每呎 / HK$40000 每月 |
2014-10-31 | 中層 | 4,803 | 租 | HK$27 每呎 / HK$130017 每月 |
2014-08-11 | 中層 | 3,488 | 租 | HK$30 每呎 / HK$104989 每月 |
2014-01-06 | 低層 | 1,525 | 租 | HK$29 每呎 / HK$44225 每月 |
2013-12-02 | 低層 | 1,461 | 租 | HK$27 每呎 / HK$39447 每月 |
2013-10-08 | 高層 | 2,710 | 租 | HK$33 每呎 / HK$88698 每月 |
2013-07-12 | 低層 | 700 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$6300000 |
2013-01-30 | 中層 | 530 | 租 | HK$25 每呎 / HK$13250 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,645 | 租 | HK$20 每呎 / HK$52900 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,947 | 租 | HK$26 每呎 / HK$50622 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 973 | 租 | HK$19 每呎 / HK$18487 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 3,142 | 租 | HK$26 每呎 / HK$81692 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 3,415 | 租 | HK$14 每呎 / HK$47810 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 9,000 | 租 | HK$24 每呎 / HK$216000 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,050 | 租 | HK$20 每呎 / HK$21000 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,308 | 租 | HK$21 每呎 / HK$48468 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,250 | 租 | HK$20 每呎 / HK$25000 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 832 | 租 | HK$20 每呎 / HK$16640 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,064 | 租 | HK$20 每呎 / HK$21280 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,400 | 租 | HK$26 每呎 / HK$36400 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,529 | 租 | HK$26 每呎 / HK$39754 每月 |
2011-07-29 | 低層 | 1,039 | 已售出 | HK$2194 每呎 / HK$2279566 |
2010-05-28 | 低層 | 1,713 | 已售出 | HK$6235 每呎 / HK$10680555 |
2009-11-13 | 低層 | 1,090 | 已售出 | HK$4128 每呎 / HK$4499520 |
2009-08-12 | 中層 | 970 | 已售出 | HK$11462 每呎 / HK$11118140 |
2009-03-06 | 低層 | 1,357 | 已售出 | HK$3537 每呎 / HK$4799709 |
2008-04-10 | 低層 | 1,039 | 已售出 | HK$7218 每呎 / HK$7499502 |
2008-02-20 | 低層 | 832 | 已售出 | HK$4423 每呎 / HK$3679936 |
2007-10-23 | 低層 | 1,640 | 已售出 | HK$5561 每呎 / HK$9120040 |
2007-02-09 | 中層 | 2,381 | 已售出 | HK$5376 每呎 / HK$12800256 |
2006-07-07 | 中層 | 1,440 | 已售出 | HK$3208 每呎 / HK$4619520 |
2006-06-23 | 低層 | 1,461 | 已售出 | HK$3285 每呎 / HK$4799385 |
2005-08-10 | 低層 | 3,674 | 已售出 | HK$5117 每呎 / HK$18800000 |
2005-06-30 | 低層 | 1,020 | 已售出 | HK$5539 每呎 / HK$5649780 |
2005-05-24 | 低層 | 1,640 | 已售出 | HK$3245 每呎 / HK$5321800 |
2005-03-09 | 低層 | 1,752 | 已售出 | HK$3405 每呎 / HK$5965560 |
2005-01-31 | 低層 | 6,572 | 已售出 | HK$3051 每呎 / HK$20050000 |
2004-12-02 | 低層 | 1,947 | 已售出 | HK$2209 每呎 / HK$4300923 |
2004-10-13 | 低層 | 1,198 | 已售出 | HK$3823 每呎 / HK$4579954 |
2004-08-26 | 低層 | 1,468 | 已售出 | HK$2000 每呎 / HK$2936000 |
2004-01-14 | 低層 | 1,525 | 已售出 | HK$1292 每呎 / HK$1970300 |
2002-07-02 | 低層 | 1,064 | 已售出 | HK$1391 每呎 / HK$1480024 |
2002-05-25 | 中層 | 12,500 | 已售出 | HK$1553 每呎 / HK$19412500 |
2002-03-11 | 高層 | 1,910 | 已售出 | HK$1400 每呎 / HK$2674000 |
2002-02-16 | 高層 | 1,172 | 已售出 | HK$1433 每呎 / HK$1679476 |
2000-09-21 | 中層 | 1,230 | 已售出 | HK$3138 每呎 / HK$3860000 |
2000-05-24 | 中層 | 1,869 | 已售出 | HK$2800 每呎 / HK$5233200 |
1999-09-30 | 低層 | 839 | 已售出 | HK$2751 每呎 / HK$2308089 |
1996-11-07 | 中層 | 3,303 | 已售出 | HK$5600 每呎 / HK$18496800 |
1993-08-24 | 低層 | 1,544 | 已售出 | HK$4269 每呎 / HK$6591336 |
1992-12-23 | 低層 | 6,250 | 已售出 | HK$3823 每呎 / HK$23893750 |
1992-11-20 | 低層 | 1,020 | 已售出 | HK$6887 每呎 / HK$7024740 |
1992-11-20 | 低層 | 758 | 已售出 | HK$8718 每呎 / HK$6608244 |
1992-11-09 | 低層 | 615 | 已售出 | HK$9309 每呎 / HK$5725035 |
1992-10-17 | 中層 | 1,230 | 已售出 | HK$6366 每呎 / HK$7830180 |
1992-09-26 | 高層 | 13,498 | 已售出 | HK$3880 每呎 / HK$52372240 |
1992-09-24 | 中層 | 12,500 | 已售出 | HK$3804 每呎 / HK$47550000 |
1992-09-24 | 中層 | 954 | 已售出 | HK$7369 每呎 / HK$7030026 |
1992-09-08 | 中層 | 1,110 | 已售出 | HK$7019 每呎 / HK$7791090 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!