
九龍廣場
Kowloon Plaza
青山道485號
長沙灣
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1991
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:18
鄰近地鐵站:荔枝角
停車場: 停車場
物業管理:信和物業管理有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 低層 | 2,388 | 租 | HK$16 每呎 / HK$38208 每月 |
2023-10-04 | 中層 | 978 | 租 | HK$21 每呎 / HK$21000 每月 |
2022-05-24 | 低層 | 2,118 | 租 | HK$17 每呎 / HK$36006 每月 |
2021-05-11 | 低層 | 2,388 | 租 | HK$18 每呎 / HK$42984 每月 |
2020-04-21 | 低層 | 1,041 | 租 | HK$19 每呎 / HK$19779 每月 |
2020-01-10 | 高層 | 3,631 | 租 | HK$25 每呎 / HK$90775 每月 |
2018-07-09 | 低層 | 2,118 | 租 | HK$17 每呎 / HK$36006 每月 |
2017-11-06 | 高層 | 1,630 | 租 | HK$20 每呎 / HK$32600 每月 |
2017-11-06 | 高層 | 3,631 | 租 | HK$26 每呎 / HK$94406 每月 |
2017-03-21 | 高層 | 970 | 已售出 | HK$5876 每呎 / HK$5699720 |
2017-02-28 | 低層 | 5,280 | 租 | HK$23 每呎 / HK$120014 每月 |
2016-11-28 | 中層 | 978 | 已售出 | HK$5460 每呎 / HK$5339880 |
2016-08-04 | 中層 | 1,012 | 已售出 | HK$4792 每呎 / HK$4849504 |
2016-07-22 | 低層 | 1,415 | 租 | HK$17 每呎 / HK$24055 每月 |
2016-06-02 | 高層 | 525 | 已售出 | HK$5181 每呎 / HK$2720025 |
2015-11-26 | 中層 | 880 | 已售出 | HK$5693 每呎 / HK$5009840 |
2015-11-13 | 中層 | 978 | 已售出 | HK$5501 每呎 / HK$5379978 |
2015-07-07 | 高層 | 1,240 | 已售出 | HK$5548 每呎 / HK$6879520 |
2015-03-31 | 低層 | 790 | 已售出 | HK$5500 每呎 / HK$4345000 |
2014-10-22 | 高層 | 755 | 已售出 | HK$5695 每呎 / HK$4299725 |
2014-08-22 | 低層 | 2,118 | 租 | HK$15 每呎 / HK$31770 每月 |
2014-06-04 | 低層 | 1,630 | 租 | HK$15 每呎 / HK$24450 每月 |
2014-03-19 | 高層 | 790 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$3950000 |
2013-05-08 | 中層 | 880 | 已售出 | HK$4795 每呎 / HK$4219600 |
2013-04-22 | 中層 | 880 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$4400000 |
2013-01-04 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$4371 每呎 / HK$3300105 |
2012-10-25 | 中層 | 960 | 已售出 | HK$3979 每呎 / HK$3819840 |
2012-09-13 | 中層 | 970 | 已售出 | HK$4082 每呎 / HK$3959540 |
2012-08-28 | 中層 | 1,240 | 已售出 | HK$3790 每呎 / HK$4699600 |
2012-08-08 | 高層 | 2,388 | 已售出 | HK$2716 每呎 / HK$6485808 |
2012-08-08 | 高層 | 1,630 | 已售出 | HK$4100 每呎 / HK$6683000 |
2012-08-02 | 低層 | 525 | 已售出 | HK$4229 每呎 / HK$2220225 |
2012-07-04 | 低層 | 960 | 已售出 | HK$4165 每呎 / HK$3998400 |
2012-06-04 | 高層 | 880 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$3520000 |
2012-05-31 | 高層 | 978 | 已售出 | HK$3783 每呎 / HK$3699774 |
2012-04-03 | 高層 | 978 | 已售出 | HK$1789 每呎 / HK$1749642 |
2012-03-30 | 高層 | 1,630 | 已售出 | HK$3436 每呎 / HK$5600680 |
2011-08-25 | 高層 | 970 | 已售出 | HK$3651 每呎 / HK$3541470 |
2011-07-05 | 高層 | 1,240 | 已售出 | HK$3976 每呎 / HK$4930240 |
2011-05-06 | 高層 | 1,240 | 已售出 | HK$3840 每呎 / HK$4761600 |
2011-04-28 | 高層 | 790 | 已售出 | HK$3580 每呎 / HK$2828200 |
2011-04-28 | 高層 | 755 | 已售出 | HK$3580 每呎 / HK$2702900 |
2011-02-28 | 中層 | 978 | 已售出 | HK$3267 每呎 / HK$3195126 |
2010-12-15 | 低層 | 978 | 已售出 | HK$3783 每呎 / HK$3699774 |
2010-11-02 | 中層 | 1,630 | 已售出 | HK$3006 每呎 / HK$4899780 |
2010-09-13 | 低層 | 525 | 已售出 | HK$3619 每呎 / HK$1899975 |
2010-07-07 | 高層 | 970 | 已售出 | HK$3300 每呎 / HK$3201000 |
2010-01-05 | 中層 | 2,388 | 已售出 | HK$2954 每呎 / HK$7054152 |
2009-11-27 | 高層 | 525 | 已售出 | HK$1901 每呎 / HK$998025 |
2009-10-28 | 中層 | 2,388 | 已售出 | HK$1717 每呎 / HK$4100196 |
2009-07-23 | 低層 | 1,012 | 已售出 | HK$2411 每呎 / HK$2439932 |
2009-03-04 | 中層 | 960 | 已售出 | HK$2467 每呎 / HK$2368320 |
2009-01-20 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$560 每呎 / HK$422800 |
2008-02-27 | 中層 | 525 | 已售出 | HK$2657 每呎 / HK$1394925 |
2008-02-27 | 中層 | 790 | 已售出 | HK$2304 每呎 / HK$1820160 |
2008-01-25 | 高層 | 960 | 已售出 | HK$2771 每呎 / HK$2660160 |
2007-11-29 | 高層 | 1,012 | 已售出 | HK$2400 每呎 / HK$2428800 |
2007-10-15 | 高層 | 970 | 已售出 | HK$2423 每呎 / HK$2350310 |
2007-08-07 | 中層 | 525 | 已售出 | HK$1905 每呎 / HK$1000125 |
2007-07-23 | 低層 | 970 | 已售出 | HK$2423 每呎 / HK$2350310 |
2007-07-09 | 低層 | 960 | 已售出 | HK$2458 每呎 / HK$2359680 |
2007-05-19 | 高層 | 960 | 已售出 | HK$2062 每呎 / HK$1979520 |
2007-03-23 | 高層 | 755 | 已售出 | HK$1126 每呎 / HK$850130 |
2007-01-25 | 高層 | 3,631 | 已售出 | HK$2261 每呎 / HK$8209691 |
2006-12-18 | 低層 | 755 | 已售出 | HK$2278 每呎 / HK$1719890 |
2006-10-13 | 低層 | 970 | 已售出 | HK$2268 每呎 / HK$2199960 |
2006-09-20 | 高層 | 1,240 | 已售出 | HK$1097 每呎 / HK$1360280 |
2006-06-05 | 中層 | 1,545 | 已售出 | HK$2285 每呎 / HK$3530325 |
2006-05-29 | 高層 | 2,388 | 已售出 | HK$1344 每呎 / HK$3209472 |
2006-05-17 | 低層 | 790 | 已售出 | HK$2000 每呎 / HK$1580000 |
2006-04-27 | 低層 | 647 | 已售出 | HK$11283 每呎 / HK$7300101 |
2006-04-01 | 低層 | 1,012 | 已售出 | HK$2026 每呎 / HK$2050312 |
2005-11-11 | 高層 | 978 | 已售出 | HK$2300 每呎 / HK$2249400 |
2005-11-08 | 中層 | 2,388 | 已售出 | HK$2136 每呎 / HK$5100768 |
2005-08-15 | 高層 | 2,388 | 已售出 | HK$2100 每呎 / HK$5014800 |
2005-08-05 | 高層 | 1,240 | 已售出 | HK$2298 每呎 / HK$2849520 |
2005-03-18 | 高層 | 960 | 已售出 | HK$1563 每呎 / HK$1500480 |
2005-01-26 | 中層 | 978 | 已售出 | HK$1636 每呎 / HK$1600008 |
2004-12-10 | 高層 | 1,630 | 已售出 | HK$1595 每呎 / HK$2599850 |
2004-12-07 | 高層 | 960 | 已售出 | HK$1456 每呎 / HK$1397760 |
2004-12-07 | 高層 | 525 | 已售出 | HK$1314 每呎 / HK$689850 |
2004-11-23 | 低層 | 880 | 已售出 | HK$1119 每呎 / HK$984720 |
2004-07-08 | 中層 | 1,240 | 已售出 | HK$1379 每呎 / HK$1709960 |
2004-06-17 | 中層 | 970 | 已售出 | HK$1320 每呎 / HK$1280400 |
2004-05-29 | 高層 | 790 | 已售出 | HK$1241 每呎 / HK$980390 |
2004-05-12 | 高層 | 790 | 已售出 | HK$1350 每呎 / HK$1066500 |
2004-04-30 | 高層 | 1,630 | 已售出 | HK$1280 每呎 / HK$2086400 |
2004-04-08 | 中層 | 1,012 | 已售出 | HK$1215 每呎 / HK$1229580 |
2003-12-20 | 高層 | 1,087 | 已售出 | HK$1087 每呎 / HK$1181569 |
2003-06-06 | 低層 | 1,630 | 已售出 | HK$1098 每呎 / HK$1789740 |
2003-01-10 | 高層 | 790 | 已售出 | HK$1051 每呎 / HK$830290 |
2002-11-01 | 低層 | 525 | 已售出 | HK$1105 每呎 / HK$580125 |
2002-06-13 | 低層 | 880 | 已售出 | HK$1136 每呎 / HK$999680 |
2002-04-12 | 低層 | 1,240 | 已售出 | HK$1139 每呎 / HK$1412360 |
2001-07-26 | 低層 | 1,630 | 已售出 | HK$1166 每呎 / HK$1900580 |
2001-06-05 | 中層 | 970 | 已售出 | HK$1000 每呎 / HK$970000 |
2001-05-09 | 高層 | 1,012 | 已售出 | HK$1186 每呎 / HK$1200232 |
2001-01-29 | 高層 | 978 | 已售出 | HK$1184 每呎 / HK$1157952 |
2000-11-06 | 高層 | 978 | 已售出 | HK$1207 每呎 / HK$1180446 |
2000-10-13 | 中層 | 755 | 已售出 | HK$1258 每呎 / HK$949790 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!