
寧晉中心
Legend Tower
成業街7號
觀塘
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:2009
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:36
鄰近地鐵站:觀塘
停車場: -
物業管理:第一太平戴維斯有限公司
寧晉中心座落於觀塘成業街7號,2010年落成,是觀塘區內的甲級商業大廈。大廈樓高36層,地下至2樓為購物商場,3樓至10樓屬停車場,提供逾170個車位,11樓至36樓則是寫字樓樓層,設有24小時全天候中央空調設備,6部載客升降機及2部貨物升降機。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 中層 | 1,283 | 租 | HK$28 每呎 / HK$35283 每月 |
2022-08-12 | 中層 | 1,329 | 租 | HK$28 每呎 / HK$36800 每月 |
2021-09-29 | 高層 | 1,332 | 租 | HK$28 每呎 / HK$36800 每月 |
2021-09-28 | 低層 | 1,283 | 租 | HK$26 每呎 / HK$32806 每月 |
2020-09-18 | 高層 | 2,777 | 租 | HK$32 每呎 / HK$88864 每月 |
2020-09-18 | 高層 | 2,655 | 租 | HK$24 每呎 / HK$65000 每月 |
2020-03-16 | 中層 | 2,714 | 租 | HK$26 每呎 / HK$70564 每月 |
2019-05-02 | 高層 | 2,777 | 租 | HK$30 每呎 / HK$83310 每月 |
2019-05-02 | 高層 | 2,076 | 租 | HK$27 每呎 / HK$56052 每月 |
2018-01-11 | 中層 | 1,280 | 租 | HK$25 每呎 / HK$32000 每月 |
2017-11-15 | 中層 | 2,780 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$30580000 |
2017-09-26 | 高層 | 8,821 | 已售出 | HK$11563 每呎 / HK$102000000 |
2017-09-13 | 高層 | 1,107 | 已售出 | HK$11100 每呎 / HK$12288000 |
2017-09-12 | 高層 | 2,780 | 租 | HK$24 每呎 / HK$66500 每月 |
2017-07-21 | 高層 | 1,376 | 已售出 | HK$11200 每呎 / HK$15411000 |
2016-12-20 | 高層 | 1,333 | 已售出 | HK$7284 每呎 / HK$9710000 |
2016-12-20 | 高層 | 2,777 | 已售出 | HK$5716 每呎 / HK$15873000 |
2016-05-17 | 中層 | 5,371 | 已售出 | HK$10330 每呎 / HK$55482000 |
2016-04-27 | 中層 | 2,080 | 已售出 | HK$10300 每呎 / HK$21424000 |
2016-04-14 | 低層 | 1,283 | 租 | HK$25 每呎 / HK$31998 每月 |
2015-12-15 | 中層 | 2,657 | 已售出 | HK$10300 每呎 / HK$27367000 |
2015-11-30 | 中層 | 1,283 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$12830000 |
2015-11-26 | 中層 | 1,094 | 已售出 | HK$10100 每呎 / HK$11049000 |
2015-11-23 | 中層 | 1,329 | 已售出 | HK$10100 每呎 / HK$13423000 |
2015-10-30 | 高層 | 948 | 已售出 | HK$9916 每呎 / HK$9400000 |
2015-10-13 | 中層 | 2,080 | 已售出 | HK$10400 每呎 / HK$21632000 |
2015-08-19 | 高層 | 8,887 | 租 | HK$27 每呎 / HK$238172 每月 |
2015-07-29 | 高層 | 2,713 | 租 | HK$26 每呎 / HK$71400 每月 |
2015-07-17 | 高層 | 2,780 | 租 | HK$24 每呎 / HK$65330 每月 |
2015-07-10 | 高層 | 1,377 | 已售出 | HK$10600 每呎 / HK$14596000 |
2015-07-06 | 高層 | 2,798 | 已售出 | HK$10600 每呎 / HK$296590000 |
2015-06-26 | 中層 | 2,714 | 已售出 | HK$10180 每呎 / HK$27629000 |
2015-06-08 | 中層 | 2,502 | 已售出 | HK$10030 每呎 / HK$25095000 |
2015-05-15 | 低層 | 1,327 | 已售出 | HK$9850 每呎 / HK$13071000 |
2015-05-05 | 高層 | 2,798 | 已售出 | HK$10186 每呎 / HK$28500000 |
2015-03-02 | 高層 | 2,657 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$26570000 |
2014-12-09 | 高層 | 8,948 | 已售出 | HK$19621 每呎 / HK$175571000 |
2014-12-09 | 高層 | 18,156 | 已售出 | HK$11200 每呎 / HK$203347000 |
2014-08-07 | 中層 | 1,283 | 租 | HK$23 每呎 / HK$29509 每月 |
2014-06-09 | 中層 | 2,484 | 已售出 | HK$8897 每呎 / HK$22100000 |
2014-06-09 | 中層 | 1,094 | 已售出 | HK$8900 每呎 / HK$9737000 |
2014-03-12 | 中層 | 1,132 | 租 | HK$23 每呎 / HK$26036 每月 |
2013-11-25 | 中層 | 1,680 | 租 | HK$23 每呎 / HK$38640 每月 |
2013-11-21 | 中層 | 1,283 | 租 | HK$23 每呎 / HK$29509 每月 |
2013-10-23 | 中層 | 2,502 | 租 | HK$28 每呎 / HK$70056 每月 |
2013-08-30 | 中層 | 1,327 | 已售出 | HK$9900 每呎 / HK$13137300 |
2013-08-28 | 中層 | 1,329 | 租 | HK$26 每呎 / HK$34554 每月 |
2013-07-29 | 高層 | 2,713 | 租 | HK$26 每呎 / HK$69995 每月 |
2013-05-23 | 中層 | 1,283 | 租 | HK$29 每呎 / HK$37207 每月 |
2013-04-18 | 中層 | 1,150 | 租 | HK$25 每呎 / HK$28750 每月 |
2013-03-20 | 中層 | 1,132 | 租 | HK$30 每呎 / HK$33960 每月 |
2013-03-20 | 中層 | 2,080 | 已售出 | HK$10400 每呎 / HK$21632000 |
2013-02-23 | 低層 | 1,283 | 租 | HK$23 每呎 / HK$29496 每月 |
2013-02-06 | 高層 | 1,107 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$10848600 |
2013-01-04 | 中層 | 730 | 租 | HK$25 每呎 / HK$18250 每月 |
2013-01-04 | 中層 | 800 | 租 | HK$25 每呎 / HK$20000 每月 |
2013-01-02 | 高層 | 917 | 已售出 | HK$9160 每呎 / HK$8399720 |
2012-11-21 | 中層 | 1,327 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$9952500 |
2012-11-14 | 高層 | 2,713 | 已售出 | HK$10627 每呎 / HK$28831051 |
2012-11-01 | 高層 | 2,780 | 租 | HK$22 每呎 / HK$59992 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,502 | 租 | HK$22 每呎 / HK$55044 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,327 | 租 | HK$22 每呎 / HK$29194 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,657 | 租 | HK$16 每呎 / HK$42512 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 8,983 | 租 | HK$19 每呎 / HK$171575 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 5,371 | 租 | HK$17 每呎 / HK$91307 每月 |
2012-09-14 | 高層 | 1,376 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$11696000 |
2012-07-05 | 高層 | 917 | 已售出 | HK$7744 每呎 / HK$7101248 |
2012-06-29 | 中層 | 2,484 | 已售出 | HK$6723 每呎 / HK$16699932 |
2012-06-06 | 中層 | 2,484 | 已售出 | HK$5233 每呎 / HK$12998772 |
2012-05-28 | 高層 | 948 | 已售出 | HK$6900 每呎 / HK$6541200 |
2012-05-24 | 中層 | 1,373 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$9885600 |
2012-05-22 | 中層 | 5,371 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$32226000 |
2012-02-15 | 中層 | 1,094 | 已售出 | HK$6490 每呎 / HK$7100060 |
2012-02-15 | 中層 | 2,484 | 已售出 | HK$5958 每呎 / HK$14799672 |
2011-10-31 | 中層 | 2,798 | 已售出 | HK$6050 每呎 / HK$16927900 |
2011-09-19 | 低層 | 1,327 | 已售出 | HK$6450 每呎 / HK$8559150 |
2011-08-15 | 高層 | 1,376 | 已售出 | HK$6500 每呎 / HK$8944000 |
2011-08-03 | 中層 | 5,371 | 已售出 | HK$5800 每呎 / HK$31151800 |
2011-07-15 | 中層 | 1,283 | 已售出 | HK$6298 每呎 / HK$8080334 |
2011-07-11 | 高層 | 2,714 | 已售出 | HK$5750 每呎 / HK$15605500 |
2011-06-30 | 中層 | 948 | 已售出 | HK$5700 每呎 / HK$5403600 |
2011-06-24 | 高層 | 2,714 | 已售出 | HK$5700 每呎 / HK$15469800 |
2011-06-23 | 中層 | 2,714 | 已售出 | HK$5310 每呎 / HK$14411340 |
2011-06-22 | 中層 | 1,327 | 已售出 | HK$5576 每呎 / HK$7399352 |
2011-06-03 | 中層 | 2,080 | 已售出 | HK$5700 每呎 / HK$11856000 |
2011-06-01 | 中層 | 2,011 | 已售出 | HK$5700 每呎 / HK$11462700 |
2011-06-01 | 中層 | 17,742 | 已售出 | HK$3740 每呎 / HK$66355080 |
2011-05-31 | 中層 | 2,080 | 已售出 | HK$5380 每呎 / HK$11190400 |
2011-05-31 | 中層 | 2,011 | 已售出 | HK$5800 每呎 / HK$11663800 |
2011-05-31 | 中層 | 2,657 | 已售出 | HK$5310 每呎 / HK$14108670 |
2011-05-23 | 中層 | 2,798 | 已售出 | HK$5468 每呎 / HK$15299464 |
2011-05-05 | 中層 | 1,373 | 已售出 | HK$5550 每呎 / HK$7620150 |
2011-04-08 | 高層 | 2,657 | 已售出 | HK$6274 每呎 / HK$16670018 |
2011-04-04 | 高層 | 2,713 | 已售出 | HK$5780 每呎 / HK$15681140 |
2011-03-31 | 中層 | 1,329 | 已售出 | HK$6150 每呎 / HK$8173350 |
2011-03-31 | 中層 | 2,502 | 已售出 | HK$4936 每呎 / HK$12349872 |
2011-03-25 | 中層 | 2,502 | 已售出 | HK$4796 每呎 / HK$11999592 |
2011-03-11 | 中層 | 2,798 | 已售出 | HK$4964 每呎 / HK$13889272 |
2011-02-25 | 中層 | 917 | 已售出 | HK$5398 每呎 / HK$4949966 |
2011-02-17 | 高層 | 2,657 | 已售出 | HK$5300 每呎 / HK$14082100 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!